- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
KIT BATTERIA PER BKV
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | KIT BATTERIA PER BKV remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT BATTERIA PER BKV remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 806SA-0090 | 803XA-0280 | 63002795 | 719130 | 10-PROXIMO-D | 63000112 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $112.79 | $62.80 | $17.60 | $25.66 | $137.17 | $33.12 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | KIT BATTERIA PER BKV | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | ||||||||||||
| Content | KIT BATTERIA PER BKV | Características principales
Notas adicionales
Información de seguridad
| Características principales
Especificaciones técnicas
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Sensor Bidireccional de Movimiento y Seguridad Para Puertas AutomáticasCaracterísticas adicionales
10-PROXIMO-D es un sensor de doble tecnología que combina la tecnología de microondas para la apertura y tecnología de infrarrojos activos para la seguridad. | Manguera Flexible para FAAC 620
| ||||||||||||
| Weight | 1 kg | 20 kg | 0.17 kg | 0.45 kg | 1 kg | 0.3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.