- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
KIT BATTERIA PER BKV
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | KIT BATTERIA PER BKV remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Electrocerradura FAAC remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KIT BATTERIA PER BKV remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | Electrocerradura FAAC remove | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 806SA-0090 | 6020164 | 7273425 | 63000709 | 712650 | 10-VIO-DT1 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $112.79 | $22.08 | $20.16 | $26.89 | $75.34 | $145.58 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | KIT BATTERIA PER BKV | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | Electrocerradura FAAC | Sensor Unidireccional de Movimiento y Presencia para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | ||||||||||||
| Content | KIT BATTERIA PER BKV | Características principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Características Principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Características adicionales
El 10-VIO-DT1 combina un sensor de radar de movimiento para abrir la puerta con una doble cortina de infrarrojos activos a prueba de fallos para la protección de los usuarios, en de acuerdo con la norma EN 16005. Apertura y cierre de la puerta está controlada por un radar unidireccional y la seguridad está garantizada por las dos cortinas a prueba de fallas de 24 puntos infrarrojos. | ||||||||||||
| Weight | 1 kg | 0.13 kg | 0.9 kg | 0.18 kg | 1.8 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.