- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- 10 KMS de transmisión video HD
- Zoom digital 32x
- Serie 1676
- Compatibilidad: M30T
- Hélices enterprise
Especificaciones Técnicas
- Diámetro del disco: 40.6 cm (16 pulgadas)
- Paso de la hélice: 18 cm (7.1 pulgadas)
- Contenido del paquete: Hélice CW × 1, Hélice CCW × 1, Tornillo × 6
| Peso | 3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Hélices de Bajo Ruido y Máxima Altitud para Drone MATRICE30 / Compatible con M30T / Serie 1676 remove | Batería de Vuelo Inteligente para DJI Serie Matrice 4 / Compatible con aeronaves MATRICE4TPLUS y MATRICE4EPLUS remove | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido remove | Batería TB100C Para Uso con MATRICE400 / Con conector para uso con carga Alámbrica remove | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración remove | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hélices de Bajo Ruido y Máxima Altitud para Drone MATRICE30 / Compatible con M30T / Serie 1676 remove | Batería de Vuelo Inteligente para DJI Serie Matrice 4 / Compatible con aeronaves MATRICE4TPLUS y MATRICE4EPLUS remove | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido remove | Batería TB100C Para Uso con MATRICE400 / Con conector para uso con carga Alámbrica remove | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración remove | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | M30PROP | M4BAT | M4PROPBAJORUIDO | TB100C | AL1SPOTLIGHT | TB100 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $24.78 | $170.57 | $22.06 | $1,386.67 | $278.61 | $1,180.45 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Hélices de Bajo Ruido y Máxima Altitud para Drone MATRICE30 / Compatible con M30T / Serie 1676 | Batería de Vuelo Inteligente para DJI Serie Matrice 4 / Compatible con aeronaves MATRICE4TPLUS y MATRICE4EPLUS | Hélices DJI para serie MATRICE 4/ Hélices de Bajo Ruido | Batería TB100C Para Uso con MATRICE400 / Con conector para uso con carga Alámbrica | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 | ||||||||||||
| Content | Características Principales
Especificaciones Técnicas
| Características principales
Recomendaciones
Compatibilidad
Contenido del paquete
| Características principales
| Especificaciones
Características Físicas y Eléctricas
La batería de vuelo inteligente TB100C adopta celdas de alta energía y alto rendimiento y adminite 400 ciclos de carga, lo que reduce el costo de vuelo. Además, cuenta con un mejor rendimiento de disipación y un sistema de autocalentamiento. | El reflector DJI AL1 SpotLight, ofreciendo flexibilidad para diferentes aplicaciones. La instalación debe realizarse con el dron apagado y requiere una calibración de la brújula para asegurar un funcionamiento óptimo. Es adecuado para vuelos de gran altura, se recomienda activar la función de desempañamiento electrónico para obtener una mayor calidad de imagen. Especificaciones TécnicasAplicaciones y Casos de Uso | Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
La batería de vuelo inteligente TB100 adopta celdas de alta energía y alto rendimiento y adminite 400 ciclos de carga, lo que reduce el costo de vuelo. Además, cuenta con un mejor rendimiento de disipación y un sistema de autocalentamiento. | ||||||||||||
| Weight | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 2.7 kg | 0.16 kg | 1.7 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.