- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- 10 KMS de transmisión video HD
- Zoom digital 32x
- Serie 1676
- Compatibilidad: M30T
- Hélices enterprise
Especificaciones Técnicas
- Diámetro del disco: 40.6 cm (16 pulgadas)
- Paso de la hélice: 18 cm (7.1 pulgadas)
- Contenido del paquete: Hélice CW × 1, Hélice CCW × 1, Tornillo × 6
| Peso | 3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Hélices de Bajo Ruido y Máxima Altitud para Drone MATRICE30 / Compatible con M30T / Serie 1676 remove | Drone DJI Matrice 4DPLUS con RC/ Dual Cámara(Visual) /Hasta 25kms de transmisión / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 o Independiente remove | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | Zenmuse V1 Altavoz para uso con MATRICE400 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hélices de Bajo Ruido y Máxima Altitud para Drone MATRICE30 / Compatible con M30T / Serie 1676 remove | Drone DJI Matrice 4DPLUS con RC/ Dual Cámara(Visual) /Hasta 25kms de transmisión / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 o Independiente remove | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | Zenmuse V1 Altavoz para uso con MATRICE400 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | M30PROP | MATRICE4DPLUS/RC | DUALGIMBALC/M300 | ZMV1 | DJI-RC-PLUS2 | MATRICE4DPLUS | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $24.78 | $5,124.64 | $173.97 | $842.84 | $1,490.21 | $3,711.84 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Hélices de Bajo Ruido y Máxima Altitud para Drone MATRICE30 / Compatible con M30T / Serie 1676 | Drone DJI Matrice 4DPLUS con RC/ Dual Cámara(Visual) /Hasta 25kms de transmisión / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 o Independiente | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK | Zenmuse V1 Altavoz para uso con MATRICE400 | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E | Drone DJI Matrice 4D Plus con cámara Visual / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 | ||||||||||||
| Content | Características Principales
Especificaciones Técnicas
| Características Principales:
Características Principales:
Que incluye:
Nota: Para uso exclusivo con DJI DOCK3 Debe de cotizarse junto con modelo DJIDOCK3 y batería M4DBAT No incluye batería. Uso con DJI FlightHub 2 Nota adicional: Puede usarse con DJIDOCK3 o independiente con DJIRCPLUS2 Los nuevos DJI MATRICE4TD y MATRICE4D, resistentes al agua y polvo, están específicamente diseñados para DJI Dock3, ofreciendo un tiempo de vuelo prolongado, y pueden emparejarse con DJI RC Plus 2 para uso independiente. Baterías optimizadas para durar54 minutos de duración del vuelo que te permiten abarcar más terreno en cada misión, para mapear hasta 2 km2 en un solo vuelo. Tiempo máx. de vuelo 54 minutos | Características principales
| Características Principales
Entorno
Altavoz
Funciones Básicas
| Características Principales
Características Adicionales
Compatibilidad
| Características Principales
Características Adicionales
Contenido del paquete
Nota: Para uso exclusivo con DJI DOCK3 Debe cotizarse junto con modelo DJIDOCK3 y batería M4DBAT Uso con DJI FlightHub 2 Garantía1 Año contra defectos de fabricación Los nuevos DJI MATRICE4TD y MATRICE4D, resistentes al agua y polvo, están específicamente diseñados para DJI Dock3, ofreciendo un tiempo de vuelo prolongado, y pueden emparejarse con DJI RC Plus 2 para uso independiente. Baterías optimizadas para durar54 minutos de duración del vuelo que te permiten abarcar más terreno en cada misión, para mapear hasta 2 km2 en un solo vuelo. Tiempo máx. de vuelo 54 minutos | ||||||||||||
| Weight | 3 kg | 9.6 kg | 0.66 kg | 2.92 kg | 1.14 kg | 3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.