- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características
- 1 entrada de Voltaje de entrada 110V – 240Vca
- Frecuencia de operacion 50-60 Hz
- 2 Salidas de voltaje : 12 Vcc
- Corriente de Salida: 2 A totales
- Fusible de protección
- 1 Año de garantia.
Especificaciones Físicas
- Entrada : Terminal de 2 pines
- Salidas : 2 salidas de 2 pines cada una
- Dimensiones (W x H x D) 77.3 x 51.9 x 30.5 mm
- Temperatura de operación: -20 °C ~ 45 °C
- Peso 220 g
Modelos relacionados
- PL-DC-1000
- PSD-1202-D
- P12-DC-3A
| Peso | 0.3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Fuente de alimentación / 12 Vcc / 2 Amperes / Terminales de entrada para Vca en 2 pines / 2 salidas para Vcc en 2 pines remove | CAPACITOR DE ALUMINIO PARA FUENTE XP18DC30HD remove | Fuente / 11-15 V / 18 canales / 20 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama. remove | Fuente de poder / 36 Vcc Regulados / 2 Amp / Voltaje de Entrada de 100 - 240 VCA remove | Fuente de Poder Metálica / Para 4 Cámaras / Ajustables a 12 o 13.5 o 15 Vcc / 4 Amperes / Instalación en Pared. remove | Fuente de Poder Industrial Conmutada 35W de Potencia, 24Vcc, 1.5A remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fuente de alimentación / 12 Vcc / 2 Amperes / Terminales de entrada para Vca en 2 pines / 2 salidas para Vcc en 2 pines remove | CAPACITOR DE ALUMINIO PARA FUENTE XP18DC30HD remove | Fuente / 11-15 V / 18 canales / 20 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama. remove | Fuente de poder / 36 Vcc Regulados / 2 Amp / Voltaje de Entrada de 100 - 240 VCA remove | Fuente de Poder Metálica / Para 4 Cámaras / Ajustables a 12 o 13.5 o 15 Vcc / 4 Amperes / Instalación en Pared. remove | Fuente de Poder Industrial Conmutada 35W de Potencia, 24Vcc, 1.5A remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | PL0012 | CAD-4706JMS-001 | NXP18DC20HD | PL-36V-2A | PL-4C-15DC | LRS3524 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $4.14 | $3.79 | $37.35 | $9.00 | $15.68 | $12.38 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Fuente de alimentación / 12 Vcc / 2 Amperes / Terminales de entrada para Vca en 2 pines / 2 salidas para Vcc en 2 pines | CAPACITOR DE ALUMINIO PARA FUENTE XP18DC30HD | Fuente / 11-15 V / 18 canales / 20 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.8 Amperes por Salida / Filtro de ruido por canal / Diseño de alta gama. | Fuente de poder / 36 Vcc Regulados / 2 Amp / Voltaje de Entrada de 100 - 240 VCA | Fuente de Poder Metálica / Para 4 Cámaras / Ajustables a 12 o 13.5 o 15 Vcc / 4 Amperes / Instalación en Pared. | Fuente de Poder Industrial Conmutada 35W de Potencia, 24Vcc, 1.5A | ||||||||||
| Content | Características
Especificaciones Físicas
Modelos relacionados
| Características Técnicas
Especificaciones Detalladas
Construcción y Materiales
Condiciones de Almacenamiento
Dimensiones
Factor de Multiplicación
Materiales
Condiciones de Prueba
Estándares de Calidad
| Características
Especificaciones Físicas
Productos relacionados
| PL36V2AFuente de poder de 36 Vcc regulado @ 2AEPCOM POWER LINE marca lider en fuentes de poder con alta eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protección contra sobretensiones, y circuitos de protección contra anti-interferencia... Características
Modelos Relacionados
Modelos Relacionados
| Características
Especificaciones físicas
Aplicaciones
Imágenes del productoVideoGarantía
| Fuente de Poder Industrial 350W de PotenciaCaracterísticas
Especificaciones Técnicas
Nota: Rango de voltaje de entrada seleccionable por medio de interruptor. | ||||||||||
| Weight | 0.3 kg | N/D | 2.56 kg | 0.3 kg | 0.4 kg | 0.23 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|






















Reviews
There are no reviews yet.