- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V
Características principales
- Estator diseñado para motores FAAC 740/Blizzard500
- Funciona con corriente alterna de 115 V
- Optimizado para rendimiento y durabilidad fiables
- Adecuado para automatización de portones
- Componentes de alta calidad para máxima eficiencia
| Peso | 1.8 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | Electrocerradura FAAC remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | Electrocerradura FAAC remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 6020159 | 803XA-0270 | 63000112 | 712650 | 790077 | 63000655 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $50.07 | $222.30 | $33.12 | $75.34 | $176.54 | $4.20 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | Electrocerradura FAAC | TARJETA ELECTRONICA E045S | RETEN DE TAPA DELANTERA PARA FAAC 422 | ||||||||||||
| Content | Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | Manguera Flexible para FAAC 620
| Características Principales
| Información del producto
| Retén de tapa delantera para operador FAAC 422Marca: FAAC | Modelo: 63000655 Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 1.8 kg | 20 kg | 0.3 kg | 1.8 kg | 8 kg | 0.2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.