- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V
Características principales
- Estator diseñado para motores FAAC 740/Blizzard500
- Funciona con corriente alterna de 115 V
- Optimizado para rendimiento y durabilidad fiables
- Adecuado para automatización de portones
- Componentes de alta calidad para máxima eficiencia
| Peso | 1.8 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 6020159 | 746028 | 10-PROXIMO-M | 6020164 | 6020662 | 63000112 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $50.07 | $36.01 | $64.81 | $22.08 | $20.16 | $33.12 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | ||||||||||||
| Content | Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| Características principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | Manguera Flexible para FAAC 620
| ||||||||||||
| Weight | 1.8 kg | 0.82 kg | 1 kg | 0.13 kg | 1.08 kg | 0.3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|


















Reviews
There are no reviews yet.