- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Estator de 115V para operador FAAC 412
Información del Producto
- Marca: FAAC
- Modelo: 6020267
- Tensión: 115V
- Aplicación: Operador FAAC 412
Imágenes del Producto
| Peso | 1.68 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | ESTATOR DE 115V PARA FAAC 412 remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ESTATOR DE 115V PARA FAAC 412 remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 6020267 | 713009 | 719130 | 63000710 | 10-PROXIMO-M | 6020164 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $92.29 | $3.07 | $25.66 | $188.86 | $64.81 | $22.08 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ESTATOR DE 115V PARA FAAC 412 | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | ||||||||||||
| Content | DescripciónEstator de 115V para operador FAAC 412 Información del Producto
Imágenes del Producto | Llave de desbloqueo para FAAC 412/EUROBAT Características principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| Características Principales
| Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 1.68 kg | 0.03 kg | 0.45 kg | 0.05 kg | 1 kg | 0.13 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.