- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Estator de 115V para operador FAAC 412
Información del Producto
- Marca: FAAC
- Modelo: 6020267
- Tensión: 115V
- Aplicación: Operador FAAC 412
Imágenes del Producto
| Peso | 1.68 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | ESTATOR DE 115V PARA FAAC 412 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Electrocerradura FAAC remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ESTATOR DE 115V PARA FAAC 412 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Electrocerradura FAAC remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 6020267 | 6020159 | 7273425 | 63000710 | 6020164 | 712650 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $92.29 | $50.07 | $20.16 | $188.86 | $22.08 | $75.34 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | ESTATOR DE 115V PARA FAAC 412 | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | Electrocerradura FAAC | ||||||||||||
| Content | DescripciónEstator de 115V para operador FAAC 412 Información del Producto
Imágenes del Producto | Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Características Principales
| Características principales
| Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 1.68 kg | 1.8 kg | 0.9 kg | 0.05 kg | 0.13 kg | 1.8 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.