- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Modelo: BS30
- Compatibilidad: Drone M30T
- Función: Hub de Carga para Batería TB30
- Garantía: 1 año contra defectos de fabricación
Recomendaciones
- Cargar en un ambiente controlado
| Peso | 3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Estación Inteligente De Carga Para Baterías TB30 Uso Exclusivo Con Drone Matrice 30 remove | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 remove | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV remove | Hélices DJI Para Matrice 4 Series remove | Zenmuse S1 Modulo de Luces para Matrice350RTK remove | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Estación Inteligente De Carga Para Baterías TB30 Uso Exclusivo Con Drone Matrice 30 remove | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 remove | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV remove | Hélices DJI Para Matrice 4 Series remove | Zenmuse S1 Modulo de Luces para Matrice350RTK remove | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BS30 | ZMH30T | AS1SPEAKER | M4PROP | ZMS1 | DJI-TERRA-STANDARD/1YEAR | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $759.53 | $7,791.68 | $190.42 | $22.06 | $1,112.99 | $1,390.43 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Estación Inteligente De Carga Para Baterías TB30 Uso Exclusivo Con Drone Matrice 30 | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV | Hélices DJI Para Matrice 4 Series | Zenmuse S1 Modulo de Luces para Matrice350RTK | Licencia de software DJI Terra Standard de 1 año | ||||||||||||
| Content | Características principales
Recomendaciones
| La serie Zenmuse H30 de DJI es una avanzada solución de captura aérea integrada compatible con los drones Matrice 350 RTK y Matrice 400. Equipada con un estabilizador de 3 ejes con inclinación, rotación y paneo, esta cámara ofrece capacidades versátiles para aplicaciones industriales. La variante H30T incluye además una cámara térmica infrarroja para análisis térmico detallado. El conjunto de cámaras incluye sensores de alta resolución, precisión en enfoque y zoom, y es resistente al agua y polvo con grado de protección IP54. Especificaciones TécnicasEspecificaciones AvanzadasAplicaciones y Casos de Uso | El Altavoz Drone DJI AS1 está diseñado para integrarse fácilmente con drones DJI compatibles, proporcionando capacidades avanzadas de reproducción de audio en formatos AAC, MP3 y WAV. Este dispositivo se puede instalar individualmente o en combinación con otros accesorios, como el foco DJI AL1 SpotLight, ofreciendo flexibilidad para diferentes aplicaciones. La instalación debe realizarse con el dron apagado y requiere una calibración de la brújula para asegurar un funcionamiento óptimo. Características Principales
Funcionalidades
Aplicaciones y Casos de Uso | Características principales
| Características Principales
Entorno
Iluminación
Funciones Básicas
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 3 kg | 3.42 kg | 0.13 kg | 3 kg | 3.04 kg | 0.01 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.