- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Modelo: BS30
- Compatibilidad: Drone M30T
- Función: Hub de Carga para Batería TB30
- Garantía: 1 año contra defectos de fabricación
Recomendaciones
- Cargar en un ambiente controlado
| Peso | 3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Estación Inteligente De Carga Para Baterías TB30 Uso Exclusivo Con Drone Matrice 30 remove | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 remove | Zenmuse S1 Modulo de Luces para Matrice350RTK remove | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 remove | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración remove | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Estación Inteligente De Carga Para Baterías TB30 Uso Exclusivo Con Drone Matrice 30 remove | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 remove | Zenmuse S1 Modulo de Luces para Matrice350RTK remove | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 remove | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración remove | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BS30 | BS100 | ZMS1 | ZMH30T | AL1SPOTLIGHT | TB100 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $759.53 | $1,048.91 | $1,112.99 | $7,791.68 | $278.61 | $1,180.45 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Estación Inteligente De Carga Para Baterías TB30 Uso Exclusivo Con Drone Matrice 30 | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 | Zenmuse S1 Modulo de Luces para Matrice350RTK | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 | Luz AL1 SPORTLIGHT para Drone Serie Matrice4 / Incluye calibración | Batería TB100 Para Uso con MATRICE400 | ||||||||||||
| Content | Características principales
Recomendaciones
| Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
| Características Principales
Entorno
Iluminación
Funciones Básicas
| La serie Zenmuse H30 de DJI es una avanzada solución de captura aérea integrada compatible con los drones Matrice 350 RTK y Matrice 400. Equipada con un estabilizador de 3 ejes con inclinación, rotación y paneo, esta cámara ofrece capacidades versátiles para aplicaciones industriales. La variante H30T incluye además una cámara térmica infrarroja para análisis térmico detallado. El conjunto de cámaras incluye sensores de alta resolución, precisión en enfoque y zoom, y es resistente al agua y polvo con grado de protección IP54. Especificaciones TécnicasEspecificaciones AvanzadasAplicaciones y Casos de Uso | El reflector DJI AL1 SpotLight, ofreciendo flexibilidad para diferentes aplicaciones. La instalación debe realizarse con el dron apagado y requiere una calibración de la brújula para asegurar un funcionamiento óptimo. Es adecuado para vuelos de gran altura, se recomienda activar la función de desempañamiento electrónico para obtener una mayor calidad de imagen. Especificaciones TécnicasAplicaciones y Casos de Uso | Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
La batería de vuelo inteligente TB100 adopta celdas de alta energía y alto rendimiento y adminite 400 ciclos de carga, lo que reduce el costo de vuelo. Además, cuenta con un mejor rendimiento de disipación y un sistema de autocalentamiento. | ||||||||||||
| Weight | 3 kg | 10 kg | 3.04 kg | 3.42 kg | 0.16 kg | 1.7 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.