- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Información del Producto
- Producto: EMPAQUE FLECHA VERTICAL 844
- Marca: FAAC
- Modelo: 7099215
Documents
Quick Comparison
| Settings | EMPAQUE FLECHA VERTICAL 844 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | Electrocerradura FAAC remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EMPAQUE FLECHA VERTICAL 844 remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | Electrocerradura FAAC remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 7099215 | 719130 | 10-PROXIMO-M | 001-MX-078 | 712650 | 63000709 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $1.60 | $25.66 | $64.81 | $44.04 | $75.34 | $26.89 | ||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | EMPAQUE FLECHA VERTICAL 844 | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Electrocerradura FAAC | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | ||||||||||
| Content | Información del Producto
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Características Principales
| LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| ||||||||||
| Weight | N/D | 0.45 kg | 1 kg | 2 kg | 1.8 kg | 0.18 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.