- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Información del Producto
- Producto: EMPAQUE FLECHA VERTICAL 844
- Marca: FAAC
- Modelo: 7099215
Documents
Quick Comparison
| Settings | EMPAQUE FLECHA VERTICAL 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EMPAQUE FLECHA VERTICAL 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 7099215 | 6020160 | 7273425 | 10-IS-40 | 63000112 | 63000710 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $1.60 | $77.79 | $20.16 | $424.63 | $33.12 | $188.86 | ||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | EMPAQUE FLECHA VERTICAL 844 | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | ||||||||||
| Content | Información del Producto
| Características principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características
Características adicionales
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Características Principales
| ||||||||||
| Weight | N/D | 0.31 kg | 0.9 kg | 1 kg | 0.3 kg | 0.05 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.