- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- Cerradura electromecánica de 12 VCA con placa suelo
- Requiere cilindro externo 712652003 para operación
- Requiere cilindro interno 712651003 para operación
- Compatible con operación manual mediante cilindros
- Sistema de bloqueo seguro y eficiente
| Peso | 1.8 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Electrocerradura FAAC remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Electrocerradura FAAC remove | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 712650 | 10-PROXIMO-D | 719130 | 6020160 | 6020662 | 63000709 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $75.34 | $137.17 | $25.66 | $77.79 | $20.16 | $26.89 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Electrocerradura FAAC | Sensor Bidireccional de Movimiento y Presencia Para Puertas Automaticas / Activación y Seguridad en el mismo Equipo | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | ||||||||||||
| Content | Características Principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Sensor Bidireccional de Movimiento y Seguridad Para Puertas AutomáticasCaracterísticas adicionales
10-PROXIMO-D es un sensor de doble tecnología que combina la tecnología de microondas para la apertura y tecnología de infrarrojos activos para la seguridad. | Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| Características principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 1.8 kg | 1 kg | 0.45 kg | 0.31 kg | 1.08 kg | 0.18 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.