- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- Cerradura electromecánica de 12 VCA con placa suelo
- Requiere cilindro externo 712652003 para operación
- Requiere cilindro interno 712651003 para operación
- Compatible con operación manual mediante cilindros
- Sistema de bloqueo seguro y eficiente
| Peso | 1.8 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Electrocerradura FAAC remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Electrocerradura FAAC remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 712650 | 63000112 | 10-PROXIMO-M | 6020160 | 746028 | 001-MX-078 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $75.34 | $33.12 | $64.81 | $77.79 | $36.01 | $44.04 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Electrocerradura FAAC | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ||||||||||||
| Content | Características Principales
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ||||||||||||
| Weight | 1.8 kg | 0.3 kg | 1 kg | 0.31 kg | 0.82 kg | 2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.