- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Dual Gimbal compatible con MATRICE300RTK y Matrice350RTK
- Peso de 657 gramos
- Carga útil compatible: ZMH20, ZMH20T, ZML1
- Dimensiones: 9.7 x 19.6 x 36.4 cm
- Garantía de 1 año contra defectos de fabricación
| Peso | 0.66 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | Drone DJI Matrice 4DPLUS con RC/ Dual Cámara(Visual) /Hasta 25kms de transmisión / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 o Independiente remove | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 remove | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV remove | Conector para el tercer Gimbal compatible con MATRICE400 remove | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | Drone DJI Matrice 4DPLUS con RC/ Dual Cámara(Visual) /Hasta 25kms de transmisión / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 o Independiente remove | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 remove | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV remove | Conector para el tercer Gimbal compatible con MATRICE400 remove | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DUALGIMBALC/M300 | MATRICE4DPLUS/RC | BS100 | AS1SPEAKER | DJIMATRICE400-THIRD-GIMBAL-CONNECTOR | TRIPOD3 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $173.97 | $5,124.64 | $1,048.91 | $190.42 | $106.92 | $368.30 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK | Drone DJI Matrice 4DPLUS con RC/ Dual Cámara(Visual) /Hasta 25kms de transmisión / 1 Año de Care Plus / Uso con DJI DOCK 3 o Independiente | Estación de carga para Batería TB100 / Compatible con MATRICE400 | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV | Conector para el tercer Gimbal compatible con MATRICE400 | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características Principales:
Características Principales:
Que incluye:
Nota: Para uso exclusivo con DJI DOCK3 Debe de cotizarse junto con modelo DJIDOCK3 y batería M4DBAT No incluye batería. Uso con DJI FlightHub 2 Nota adicional: Puede usarse con DJIDOCK3 o independiente con DJIRCPLUS2 Los nuevos DJI MATRICE4TD y MATRICE4D, resistentes al agua y polvo, están específicamente diseñados para DJI Dock3, ofreciendo un tiempo de vuelo prolongado, y pueden emparejarse con DJI RC Plus 2 para uso independiente. Baterías optimizadas para durar54 minutos de duración del vuelo que te permiten abarcar más terreno en cada misión, para mapear hasta 2 km2 en un solo vuelo. Tiempo máx. de vuelo 54 minutos | Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
| El Altavoz Drone DJI AS1 está diseñado para integrarse fácilmente con drones DJI compatibles, proporcionando capacidades avanzadas de reproducción de audio en formatos AAC, MP3 y WAV. Este dispositivo se puede instalar individualmente o en combinación con otros accesorios, como el foco DJI AL1 SpotLight, ofreciendo flexibilidad para diferentes aplicaciones. La instalación debe realizarse con el dron apagado y requiere una calibración de la brújula para asegurar un funcionamiento óptimo. Características Principales
Funcionalidades
Aplicaciones y Casos de Uso | Características Principales
Especificaciones del Producto
| Características principales
Características físicas y eléctricas
| ||||||||||||
| Weight | 0.66 kg | 9.6 kg | 10 kg | 0.13 kg | 0.22 kg | 3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.