- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Dual Gimbal compatible con MATRICE300RTK y Matrice350RTK
- Peso de 657 gramos
- Carga útil compatible: ZMH20, ZMH20T, ZML1
- Dimensiones: 9.7 x 19.6 x 36.4 cm
- Garantía de 1 año contra defectos de fabricación
| Peso | 0.66 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV remove | Versión DRTK3 Fijo (Relé DRTK3) remove | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 remove | Batería para DJI MATRICE4TDPLUS y MATRICE4DPLUS, Carga con DJIDOCK3 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV remove | Versión DRTK3 Fijo (Relé DRTK3) remove | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 remove | Batería para DJI MATRICE4TDPLUS y MATRICE4DPLUS, Carga con DJIDOCK3 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DUALGIMBALC/M300 | DJI-RC-PLUS2 | AS1SPEAKER | DRTK3/FIXED | TRIPOD3 | M4DBAT | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $173.97 | $1,490.21 | $190.42 | $1,763.47 | $368.30 | $262.22 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Dual Gimbal Conector para MATRICE300RTK | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E | Altavoz AS1SPEAKER / Compatible con Drone Matrice 4T / Matrice4E / Reproducción de Audio AAC, MP3, WAV | Versión DRTK3 Fijo (Relé DRTK3) | Tripode Para Uso Con GNSS Modelo DRTK-3 | Batería para DJI MATRICE4TDPLUS y MATRICE4DPLUS, Carga con DJIDOCK3 | ||||||||||||
| Content | Características principales
| Características Principales
Características Adicionales
Compatibilidad
| El Altavoz Drone DJI AS1 está diseñado para integrarse fácilmente con drones DJI compatibles, proporcionando capacidades avanzadas de reproducción de audio en formatos AAC, MP3 y WAV. Este dispositivo se puede instalar individualmente o en combinación con otros accesorios, como el foco DJI AL1 SpotLight, ofreciendo flexibilidad para diferentes aplicaciones. La instalación debe realizarse con el dron apagado y requiere una calibración de la brújula para asegurar un funcionamiento óptimo. Características Principales
Funcionalidades
Aplicaciones y Casos de Uso | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
El DRTK 3 de DJI es un sistema de posicionamiento de alta precisión diseñado para corregir errores en la navegación de drones, especialmente en aplicaciones profesionales. Modo de estación de relé: Olvida las limitaciones En áreas urbanas, valles o sitios desafiantes de DJI Dock 3 con obstáculos densos, simplemente cambia el D-RTK 3 al Modo de Estación de Relevo y colócalo en un punto alto, o configura directamente la Versión de despliegue fijo del relé D-RTK 3. Esta configuración mejora el rango de transmisión de vídeo para la serie Matrice 4/4D, extendiendo la cobertura operativa hasta 25 kilómetros. D-RTK 3 es compatible con la detección de obstáculos con la serie Matrice 4, lo que permite realizar cálculos en tiempo real de obstáculos y calidad de la señal entre la estación de relé, el control remoto y el dron. Los operadores pueden ajustar la posición del dron en función de las indicaciones del control remoto para garantizar una calidad de comunicación óptima. | Características principales
Características físicas y eléctricas
| Características principales
Compatibilidad
Recomendaciones
Que incluye
| ||||||||||||
| Weight | 0.66 kg | 1.14 kg | 0.13 kg | 0.2 kg | 3 kg | 0.61 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.