- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
CONECTOR ELECTRICO MACHO PARA FAAC 400/422
Características principales
- Conector eléctrico macho especializado para FAAC 400/422
- Alta compatibilidad con operadores automáticos FAAC
- Diseño robusto para entornos exigentes
- Instalación sencilla y segura
- Construcción duradera y resistente al desgaste
| Peso | 0.04 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CONECTOR ELECTRICO MACHO PARA FAAC 400/422 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | Electrocerradura FAAC remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CONECTOR ELECTRICO MACHO PARA FAAC 400/422 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | Electrocerradura FAAC remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 417010 | 746028 | 001-MX-078 | 790077 | 712650 | 6020160 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $10.30 | $36.01 | $44.04 | $176.54 | $75.34 | $77.79 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CONECTOR ELECTRICO MACHO PARA FAAC 400/422 | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | TARJETA ELECTRONICA E045S | Electrocerradura FAAC | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | ||||||||||||
| Content | CONECTOR ELECTRICO MACHO PARA FAAC 400/422 Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Información del producto
| Características Principales
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.04 kg | 0.82 kg | 2 kg | 8 kg | 1.8 kg | 0.31 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.