- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
CONECTOR ELECTRICO MACHO PARA FAAC 400/422
Características principales
- Conector eléctrico macho especializado para FAAC 400/422
- Alta compatibilidad con operadores automáticos FAAC
- Diseño robusto para entornos exigentes
- Instalación sencilla y segura
- Construcción duradera y resistente al desgaste
| Peso | 0.04 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CONECTOR ELECTRICO MACHO PARA FAAC 400/422 remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CONECTOR ELECTRICO MACHO PARA FAAC 400/422 remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 417010 | 7090350025 | 63000112 | 6020164 | 6020159 | 6020160 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $10.30 | $1.26 | $33.12 | $22.08 | $50.07 | $77.79 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | CONECTOR ELECTRICO MACHO PARA FAAC 400/422 | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | Manguera Flexible para FAAC 620 y FAAC 640 | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | ||||||||||
| Content | CONECTOR ELECTRICO MACHO PARA FAAC 400/422 Características principales
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Manguera Flexible para FAAC 620
| Características principales
| Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Características principales
| ||||||||||
| Weight | 0.04 kg | N/D | 0.3 kg | 0.13 kg | 1.8 kg | 0.31 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.