- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
- Carga para baterías de 12 V o 24 V
- Corriente de salida de 25 A hasta bancos de ~250 Ah
- Pantalla LCD para monitoreo fácil
- Entrada universal AC de 110-220 V 50/60 Hz
- Dimensiones compactas (~200 × 205 × 115 mm) y peso ~1.8 kg
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Cargador de Baterías / 12 o 24 Vcc / hasta 250 Ah / 25 A / Display LCD remove | Fuente de Poder Metálica / Para 8 Cámaras / Ajustables a 12 o 13.5 o 15 Vcc / 8 Amperes / Instalación en Pared. remove | Fuente PREMIUM / 11-15 V / 18 canales / 30 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.85 Amperes por Salida / Filtro de Ruido por canal / Diseño de alta gama. remove | Fuente de poder con Cables de Extensión para Mayor Alcance 12 Vcc / 5 Amperes / Profesional / 0.5 metros a la toma de alimentación / 0.5 metros a la conexión del dispositivo remove | Fuente de Poder Metálica / Para 4 Cámaras / Ajustables a 12 o 13.5 o 15 Vcc / 4 Amperes / Instalación en Pared. remove | Fuente 12 Vcc / Industrial / tipo RACK / 20 Amperes / 16 salidas / 1.25 Amperes por salida administrada / 2.5 Amperes por salida máxima remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cargador de Baterías / 12 o 24 Vcc / hasta 250 Ah / 25 A / Display LCD remove | Fuente de Poder Metálica / Para 8 Cámaras / Ajustables a 12 o 13.5 o 15 Vcc / 8 Amperes / Instalación en Pared. remove | Fuente PREMIUM / 11-15 V / 18 canales / 30 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.85 Amperes por Salida / Filtro de Ruido por canal / Diseño de alta gama. remove | Fuente de poder con Cables de Extensión para Mayor Alcance 12 Vcc / 5 Amperes / Profesional / 0.5 metros a la toma de alimentación / 0.5 metros a la conexión del dispositivo remove | Fuente de Poder Metálica / Para 4 Cámaras / Ajustables a 12 o 13.5 o 15 Vcc / 4 Amperes / Instalación en Pared. remove | Fuente 12 Vcc / Industrial / tipo RACK / 20 Amperes / 16 salidas / 1.25 Amperes por salida administrada / 2.5 Amperes por salida máxima remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | CHR-250 | PL-8C-15DC | NXP18DC30HD | P12DC5A | PL-4C-15DC | RK-12DC-20A | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $78.03 | $19.31 | $51.94 | $8.07 | $15.68 | $90.57 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cargador de Baterías / 12 o 24 Vcc / hasta 250 Ah / 25 A / Display LCD | Fuente de Poder Metálica / Para 8 Cámaras / Ajustables a 12 o 13.5 o 15 Vcc / 8 Amperes / Instalación en Pared. | Fuente PREMIUM / 11-15 V / 18 canales / 30 A / Alta tecnología en seguridad / Doble ventilador / Hasta 1.85 Amperes por Salida / Filtro de Ruido por canal / Diseño de alta gama. | Fuente de poder con Cables de Extensión para Mayor Alcance 12 Vcc / 5 Amperes / Profesional / 0.5 metros a la toma de alimentación / 0.5 metros a la conexión del dispositivo | Fuente de Poder Metálica / Para 4 Cámaras / Ajustables a 12 o 13.5 o 15 Vcc / 4 Amperes / Instalación en Pared. | Fuente 12 Vcc / Industrial / tipo RACK / 20 Amperes / 16 salidas / 1.25 Amperes por salida administrada / 2.5 Amperes por salida máxima | ||||||||||||
| Content | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características
Especificaciones físicas
Aplicaciones
Garantía- 1 Año de Garantía | Características
Especificaciones Físicas
Productos relacionados
| Características
Especificaciones Físicas
Aplicaciones
Sistemas de alimentación para aplicaciones en sistemas de seguridad electrónica y comunicación | Características
Especificaciones físicas
Aplicaciones
Imágenes del productoVideoGarantía
| Descripción
Características Físicas y Eléctricas
Uso en medio ambiente
- 1 Año de Garantía | ||||||||||||
| Weight | 1 kg | 0.7 kg | 2.8 kg | 0.3 kg | 0.4 kg | 3 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.