- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Capacitancia de 30 µF para rendimiento eficiente
- Voltaje nominal de operación 115V
- Compatibilidad con operadores FAAC 740
- Diseño optimizado para FAAC Milord500
- Construcción robusta para uso duradero
| Peso | 0.13 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 6020164 | 10-PROXIMO-M | 001-MX-078 | 63002795 | 7090350025 | 7210885 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $22.08 | $64.81 | $44.04 | $17.60 | $1.26 | $41.61 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | ||||||||||
| Content | Características principales
| Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Características principales
Especificaciones técnicas
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales
| ||||||||||
| Weight | 0.13 kg | 1 kg | 2 kg | 0.17 kg | N/D | 2 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.