- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Capacitancia de 30 µF para rendimiento eficiente
- Voltaje nominal de operación 115V
- Compatibilidad con operadores FAAC 740
- Diseño optimizado para FAAC Milord500
- Construcción robusta para uso duradero
| Peso | 0.13 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 6020164 | 746028 | 6020662 | 790077 | 7090350025 | 10-IS-40 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $22.08 | $36.01 | $20.16 | $176.54 | $1.26 | $424.63 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | TARJETA ELECTRONICA E045S | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad | ||||||||||
| Content | Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | Información del producto
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características
Características adicionales
| ||||||||||
| Weight | 0.13 kg | 0.82 kg | 1.08 kg | 8 kg | N/D | 1 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.