- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8″ / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem
$241.95
Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8″ / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem
DISPONIBLE
La cámara de conteo de pasajeros XMRP3DV3 es un dispositivo especializado diseñado para el conteo preciso de personas en entornos de transporte y comerciales. La seguridad sobre ruedas y la optimización de recursos hacen necesario un sistema central que brinde datos confiables de aforo.
✅ SOLUCIÓN INTEGRAL: Equipada con sensor CMOS de 2 megapíxeles y tecnología de procesamiento avanzado, la XMRP3DV3 ofrece un conteo preciso y confiable en diversas condiciones de iluminación.
CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA EL CONTEO
APLICACIONES Y DETALLES TÉCNICOS ADICIONALES
▶️ DOCUMENTACIÓN Y VIDEOS
| Peso | 2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | Módulo Inalámbrico Móvil AE-MP1460 Series / 4G y Wi-Fi Integrado / Compatible con Grabadores de Video Móviles / Soporta Wi-Fi 2.4G y 5.8G / Marcación 4G / Bajo Consumo Energético remove | Antena de GPS para DVR´s Móviles AE-MD5043 remove | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros remove | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | Módulo Inalámbrico Móvil AE-MP1460 Series / 4G y Wi-Fi Integrado / Compatible con Grabadores de Video Móviles / Soporta Wi-Fi 2.4G y 5.8G / Marcación 4G / Bajo Consumo Energético remove | Antena de GPS para DVR´s Móviles AE-MD5043 remove | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros remove | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | XMRP3DV3 | AE-MP1460/GLF/WI58/Q | 100401826 | DS-MDS001/2T/8(B)(MCW406) | 190138481 | DSMDS001/2T/8(B)(MCW409) | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $241.95 | $170.77 | $10.92 | $1,466.34 | $18.05 | $1,240.63 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem | Módulo Inalámbrico Móvil AE-MP1460 Series / 4G y Wi-Fi Integrado / Compatible con Grabadores de Video Móviles / Soporta Wi-Fi 2.4G y 5.8G / Marcación 4G / Bajo Consumo Energético | Antena de GPS para DVR´s Móviles AE-MD5043 | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 | Dock Station de Escritorio con 8 Estaciones de Carga para Body Cams / Doble Interfaz de Red / 4 Bahías de HDD / Carga y Respaldo Automático / Prevención de Pérdida de Datos / Cobertura Cíclica / Reproducción d | ||||||||||||
| Content | La cámara de conteo de pasajeros XMRP3DV3 es un dispositivo especializado diseñado para el conteo preciso de personas en entornos de transporte y comerciales. La seguridad sobre ruedas y la optimización de recursos hacen necesario un sistema central que brinde datos confiables de aforo. ✅ SOLUCIÓN INTEGRAL: Equipada con sensor CMOS de 2 megapíxeles y tecnología de procesamiento avanzado, la XMRP3DV3 ofrece un conteo preciso y confiable en diversas condiciones de iluminación. CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA EL CONTEOAPLICACIONES Y DETALLES TÉCNICOS ADICIONALES▶️ DOCUMENTACIÓN Y VIDEOS |
Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| ![]() Características principales
Características Físicas y Eléctricas
![]() |
Descripción GeneralLa estación de acoplamiento de escritorio de 8 puertos está diseñada para la recolección de datos de cámaras corporales. Proporciona una forma simplificada de acceder y respaldar datos, cargando, subiendo datos y limpiando el espacio de almacenamiento automáticamente, previniendo la pérdida de datos a través de ANR. |
Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| ![]() La estación Dock de escritorio con 8 puertos está diseñada para la recolección de datos de cámaras corporales. Proporciona una manera simplificada de acceder y respaldar datos, utilizando una interfaz de red dual de 1000 M para evitar la pérdida de datos mediante ANR y cobertura cíclica de archivos. Además, ofrece reproducción de medios y gestión de registros. Características Principales
Características Físicas y Eléctricas
Consideraciones para poder tener transmisión y centralización remota | ||||||||||||
| Weight | 2 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 7.1 kg | 0.1 kg | 7.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|



















Reviews
There are no reviews yet.