- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8″ / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem
$241.95
Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8″ / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem
DISPONIBLE
La cámara de conteo de pasajeros XMRP3DV3 es un dispositivo especializado diseñado para el conteo preciso de personas en entornos de transporte y comerciales. La seguridad sobre ruedas y la optimización de recursos hacen necesario un sistema central que brinde datos confiables de aforo.
✅ SOLUCIÓN INTEGRAL: Equipada con sensor CMOS de 2 megapíxeles y tecnología de procesamiento avanzado, la XMRP3DV3 ofrece un conteo preciso y confiable en diversas condiciones de iluminación.
CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA EL CONTEO
APLICACIONES Y DETALLES TÉCNICOS ADICIONALES
▶️ DOCUMENTACIÓN Y VIDEOS
| Peso | 2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | Monitor LCD TFT de 7 Pulgadas DS-MP1300 / Resolución 800x480 RGB / Entrada de Video 3 Canales / Entrada de Alarma 2 Canales / Montaje Empotrado o con Soporte / Voltaje de Trabajo 12 VDC remove | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD remove | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros remove | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem remove | Monitor LCD TFT de 7 Pulgadas DS-MP1300 / Resolución 800x480 RGB / Entrada de Video 3 Canales / Entrada de Alarma 2 Canales / Montaje Empotrado o con Soporte / Voltaje de Trabajo 12 VDC remove | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 remove | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD remove | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros remove | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | XMRP3DV3 | DSMP1300 | 190138481 | XMRPADBRACKET | DS-MDS001/2T/8(B)(MCW406) | XMRHARNESSC | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $241.95 | $311.96 | $18.05 | $13.80 | $1,466.34 | $20.54 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Cámara de Conteo de Pasajeros XMRP3DV3 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente M12 2.7 mm / Ángulo de Visión 120° / WDR 80 dB / Triple Método de Instalación / Conteo Inteligente de Personas / H.265+ / Rango Tem | Monitor LCD TFT de 7 Pulgadas DS-MP1300 / Resolución 800x480 RGB / Entrada de Video 3 Canales / Entrada de Alarma 2 Canales / Montaje Empotrado o con Soporte / Voltaje de Trabajo 12 VDC | Adaptador para Body Cam / Compatible con DS-MH2311 -DS-MCW405 -DS-MCW407 / DS-MCW406 | BRACKET SOLO COMPATIBLE CON MODELO XMRPAD | Dock Station 8 Puertos para Escritorio / Recolección y Carga de Datos Corporales / Interfaces de Red Dual 1000 M / ANR / Reproducción Multimedios / Linux / Indicadores y Gestión de Registros | Arnés De Pecho Para Body Cam | Compatible con XMRR3 y XMRT3S | Diseño Ergonómico | Longitud Ajustable | Material Nylon | Peso 299g | ||||||||||
| Content | La cámara de conteo de pasajeros XMRP3DV3 es un dispositivo especializado diseñado para el conteo preciso de personas en entornos de transporte y comerciales. La seguridad sobre ruedas y la optimización de recursos hacen necesario un sistema central que brinde datos confiables de aforo. ✅ SOLUCIÓN INTEGRAL: Equipada con sensor CMOS de 2 megapíxeles y tecnología de procesamiento avanzado, la XMRP3DV3 ofrece un conteo preciso y confiable en diversas condiciones de iluminación. CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA EL CONTEOAPLICACIONES Y DETALLES TÉCNICOS ADICIONALES▶️ DOCUMENTACIÓN Y VIDEOS | El monitor LCD TFT de 7 pulgadas DS-MP1300 de Hikvision es una solución de visualización versátil diseñada para aplicaciones móviles y de seguridad. Con una resolución de 800x480 RGB y un ángulo de visión de 130°, ofrece una visualización clara y precisa. Compatible con sistemas PAL/NTSC, este monitor es ideal para la visualización en vivo de cámaras traseras y otras cámaras conectadas, especialmente en vehículos. Características PrincipalesDetalles TécnicosAplicaciones y Casos de Uso |
Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| Características principales
|
Descripción GeneralLa estación de acoplamiento de escritorio de 8 puertos está diseñada para la recolección de datos de cámaras corporales. Proporciona una forma simplificada de acceder y respaldar datos, cargando, subiendo datos y limpiando el espacio de almacenamiento automáticamente, previniendo la pérdida de datos a través de ANR. | Características Principales
Características Físicas
| ||||||||||
| Weight | 2 kg | N/D | 0.1 kg | 1 kg | 7.1 kg | 0.3 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|





















Reviews
There are no reviews yet.