- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
CABLE DE MOTOR DE 1.2 M PARA BARRERA SERIE 615
| Peso | 0.2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | CABLE DE MOTOR DE 1.2 M PARA BARRERA SERIE 615 remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | JUNTA FAAC PARA ACTUADORES 400, 402, 422, 615 Y 750 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CABLE DE MOTOR DE 1.2 M PARA BARRERA SERIE 615 remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | JUNTA FAAC PARA ACTUADORES 400, 402, 422, 615 Y 750 remove | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 7514225 | 7094065 | 63003318 | 7095095 | 7090300015 | 63003145 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $24.00 | $1.82 | $30.37 | $4.10 | $1.67 | $39.85 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CABLE DE MOTOR DE 1.2 M PARA BARRERA SERIE 615 | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | JUNTA FAAC PARA ACTUADORES 400, 402, 422, 615 Y 750 | RESORTE PARA BARRERA FAAC 620 SR | ||||||||||||
| Content | DescripciónCABLE DE MOTOR DE 1.2 M PARA BARRERA SERIE 615 | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | Características Principales
Información Adicional
| Características principales
Especificaciones técnicas
| ||||||||||||
| Weight | 0.2 kg | 0.1 kg | 0.5 kg | 0.1 kg | 0.2 kg | 7 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.