- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
El brazo articulado permite instalarse en interiores donde la altura del techo es muy baja y no cabe un brazo recto de manera vertical.
| Peso | 8.3 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Brazo Articulado 5 mts (2.5+2.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado remove | Electrocerradura FAAC remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Brazo Articulado 5 mts (2.5+2.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado remove | Electrocerradura FAAC remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 366000400 | 712650 | 001-MX-078 | 6020662 | 7273425 | 803XA-0270 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $106.08 | $75.34 | $44.04 | $20.16 | $20.16 | $222.30 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Brazo Articulado 5 mts (2.5+2.5) para Barreras Hikvision Serie DSTMG520 / Requiere Enganche Articulado | Electrocerradura FAAC | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | ||||||||||||
| Content | DescripciónEl brazo articulado permite instalarse en interiores donde la altura del techo es muy baja y no cabe un brazo recto de manera vertical. | Características Principales
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | ||||||||||||
| Weight | 8.3 kg | 1.8 kg | 2 kg | 1.08 kg | 0.9 kg | 20 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.