- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características
- Material: Aluminio
- Compatibilidad: LKM12L
- Uso: Electroimán
Documents
Quick Comparison
| Settings | BRACKET AJUSTABEL EN Z P/LKM12L remove | Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 600 Lbs / Montaje En "U" Para Puerta de Cristal / Uso Interior / Certificación UL / Color Negro / Diseño Elegante remove | Controlador de Esclusas 2 Puertas / Alimentación 12VDC / Temporizadores Programables 0-30 seg / Entradas NC y NA / Salidas de Pulso 2 seg / Función Emergencia remove | Tarjeta para control de Esclusas para 2 puertas con temporizador en desbloqueo y bloqueo/ entrada para botón de emergencia/ salida de emergencia/ remove | Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 600 Lbs / Montaje En "U" Para Puerta de Cristal / Uso Interior / Certificación UL remove | Chapa Magnética de 600 lbs con LED Ultra-brillante, Sensor de Estado de Placa y Sin Magnetismo Residual remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BRACKET AJUSTABEL EN Z P/LKM12L remove | Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 600 Lbs / Montaje En "U" Para Puerta de Cristal / Uso Interior / Certificación UL / Color Negro / Diseño Elegante remove | Controlador de Esclusas 2 Puertas / Alimentación 12VDC / Temporizadores Programables 0-30 seg / Entradas NC y NA / Salidas de Pulso 2 seg / Función Emergencia remove | Tarjeta para control de Esclusas para 2 puertas con temporizador en desbloqueo y bloqueo/ entrada para botón de emergencia/ salida de emergencia/ remove | Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 600 Lbs / Montaje En "U" Para Puerta de Cristal / Uso Interior / Certificación UL remove | Chapa Magnética de 600 lbs con LED Ultra-brillante, Sensor de Estado de Placa y Sin Magnetismo Residual remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LA-Z12 | E941SB600PQ/KITU | RXC02CE | RXC02 | E941SA600PQ/KITU | MAG600NLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | $57.34 | $142.48 | $66.87 | $62.66 | $143.33 | $25.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | BRACKET AJUSTABEL EN Z P/LKM12L | Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 600 Lbs / Montaje En "U" Para Puerta de Cristal / Uso Interior / Certificación UL / Color Negro / Diseño Elegante | Controlador de Esclusas 2 Puertas / Alimentación 12VDC / Temporizadores Programables 0-30 seg / Entradas NC y NA / Salidas de Pulso 2 seg / Función Emergencia | Tarjeta para control de Esclusas para 2 puertas con temporizador en desbloqueo y bloqueo/ entrada para botón de emergencia/ salida de emergencia/ | Kit Para Control de Acceso Incluye Chapa Magnética de 600 Lbs / Montaje En "U" Para Puerta de Cristal / Uso Interior / Certificación UL | Chapa Magnética de 600 lbs con LED Ultra-brillante, Sensor de Estado de Placa y Sin Magnetismo Residual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Características
| Características Principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Destacadas:
¿Qué accesorios puedo agregar para una instalación?Primer paso: Selección de equipos para alimentación
Segundo paso: Selección de montajes y accesorios para liberación
Accesorios opcionales para la instalación
| Ruiz Electronics modelo: RXC02CEEl controlador de esclusas RXC02CE es un sistema electrónico profesional diseñado para el control de acceso mediante dos puertas con cerraduras eléctricas. Opera exclusivamente en modo de puertas normalmente bloqueadas, requiriendo sensores normalmente cerrados en cada puerta y botones normalmente abiertos para el desbloqueo. El sistema cuenta con temporizadores programables de 0 a 30 segundos para el retardo de apertura y cierre, además de una función de emergencia que activa secuencialmente las cerraduras. La arquitectura incluye protecciones de tiempo que garantizan la seguridad del sistema, volviendo al estado inicial si no se detecta apertura dentro de los 30 segundos establecidos. Características Generales
| Características Principales
Modos de Operación
Configuración de TemporizaciónLos temporizadores se configuran mediante los selectores SW1 a SW4, con una tabla de configuración predefinida:
Funcionamiento de EmergenciaLa tarjeta incluye una entrada de emergencia que, al activarse, acciona ambos relevadores para liberar las puertas. Esta entrada requiere un botón de emergencia tipo enclavado para su activación. Configuración y Ajustes
Información Adicional
Video de Referencia | Características Principales:
Características Físicas y Eléctricas:
Características Destacadas:
¿Qué accesorios puedo agregar para una instalación?Primer paso: Selección de equipos para alimentación
Segundo paso: Selección de montajes y accesorios para liberación
Accesorios opcionales para la instalación
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
MontajesEl modelo MAG600NLED incluye el montaje en 'I'. Los montajes compatibles son: Puede adquirir el kit MAG600NLEDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 2.68 kg | 0.3 kg | 0.14 kg | 2.77 kg | 2.11 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.