- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Base de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm.
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Base de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Base de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 001-DIR-CG | 6020662 | 6020159 | 719130 | 746028 | 63000710 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $21.84 | $20.16 | $50.07 | $25.66 | $36.01 | $188.86 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Base de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | PIÑON Z-16 M4 PARA FAAC 740/741/844 DE 3/2 FASES | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | ||||||||||||
| Content | DescripciónBase de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm. | Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Piñón Z-16 M4 para operadores FAAC 740/741/844 de 3/2 fases Características Principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1.08 kg | 1.8 kg | 0.45 kg | 0.82 kg | 0.05 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.