- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Base de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm.
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Base de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | Electrocerradura FAAC remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Base de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | Electrocerradura FAAC remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 001-DIR-CG | 7090350025 | 712650 | 746028 | 10-IS-40 | 7210885 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $21.84 | $1.26 | $75.34 | $36.01 | $424.63 | $41.61 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Base de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | Electrocerradura FAAC | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | ||||||||||
| Content | DescripciónBase de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm. | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características Principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características
Características adicionales
| Características principales
| ||||||||||
| Weight | 1 kg | N/D | 1.8 kg | 0.82 kg | 1 kg | 2 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.