- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Base de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm.
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Base de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Base de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm remove | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 001-DIR-CG | 713009 | 63002795 | 6020159 | 6020160 | 7090350025 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $21.84 | $3.07 | $17.60 | $50.07 | $77.79 | $1.26 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Base de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm | LLAVE DE DESBLOQUEO PARA FAAC 412/EUROBAT | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR | ESTATOR PARA FAAC 740/BLIZZARD500 115V | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | ||||||||||
| Content | DescripciónBase de PVC para fotoceldas CAME, Color Plata, Altura de hasta 500 mm. | Llave de desbloqueo para FAAC 412/EUROBAT Características principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
| Estator para operadores FAAC 740/BLIZZARD500 a 115V Características principales
| Características principales
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| ||||||||||
| Weight | 1 kg | 0.03 kg | 0.17 kg | 1.8 kg | 0.31 kg | N/D | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.