- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – ZKRF20M – Sistema EAS Antirrobo – Antihurto- con tecnología de radiofrecuencia
Q3,750.00
Availability:
In Stock
El sistema EAS es la herramienta más eficaz para detener a los ladrones. La tecnología AM y la tecnología RF son los tipos más comunes de sistemas EAS. Se instala antena en la salida de tienda. La etiqueta contiene un pequeño circuito electrónico. Cuando la etiqueta aparece en el rango de detección, la antena emite una alarma.
Anti-interferencia del metal, Tecnología avanzada de procesamiento de señales digitales, Estructura estable que garantiza una larga durabilidad.
20 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - ZKRF20M - Sistema EAS Antirrobo - Antihurto- con tecnología de radiofrecuencia remove | ZKTECO - ZK-IWB65B Pantalla Interactiva Inteligente 65" remove | ZKTECO - EAS-HT14A - TAG AM PARA BOLSO 58KHZ remove | ZKTECO - EAS-D01 - Separador Normal Magnético para Tags remove | ZKTECO - EAS-301 (AM TAG) - Etiqueta de araña EAS - Antihurto - Antirrobo remove | ZKTECO - ZKIWB75B - Pantalla Interactiva Inteligente 4K remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - ZKRF20M - Sistema EAS Antirrobo - Antihurto- con tecnología de radiofrecuencia remove | ZKTECO - ZK-IWB65B Pantalla Interactiva Inteligente 65" remove | ZKTECO - EAS-HT14A - TAG AM PARA BOLSO 58KHZ remove | ZKTECO - EAS-D01 - Separador Normal Magnético para Tags remove | ZKTECO - EAS-301 (AM TAG) - Etiqueta de araña EAS - Antihurto - Antirrobo remove | ZKTECO - ZKIWB75B - Pantalla Interactiva Inteligente 4K remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZKRF20M | ZK-IWB65B | EAS-HT14A | EAS-D01 | EAS-301 (AM TAG) | ZK-IWB75B |
| Rating | ||||||
| Price | Q3,750.00 | Q18,870.00 | Q3.00 | Q61.00 | Q64.25 | Q25,778.00 |
| Stock | 20 disponibles | 5 disponibles | 500 disponibles | 30 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles |
| Availability | 20 disponibles | 5 disponibles | 500 disponibles | 30 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El sistema EAS es la herramienta más eficaz para detener a los ladrones. La tecnología AM y la tecnología RF son los tipos más comunes de sistemas EAS. Se instala antena en la salida de tienda. La etiqueta contiene un pequeño circuito electrónico. Cuando la etiqueta aparece en el rango de detección, la antena emite una alarma. Anti-interferencia del metal, Tecnología avanzada de procesamiento de señales digitales, Estructura estable que garantiza una larga durabilidad. | La pantalla digital interactiva ZK - IWB86B nos proporciona una solución para reuniones virtuales y/o presentaciones interactivas, permite el intercambio de contenido y funcion táctil interactiva que lo ayudan a facilitar de un mejor modo las presentaciones, la generación de ideas y la toma decisiones. Integra una cámara de 13 MP y una matriz de 6 micrófonos con una distancia de captura de hasta 8 metros, que nos brinda una excelente experiencia de audio y video, con sus múltiples puntos táctiles nos permite una gran interacción de imágenes y el pizarrón interactivo. | Tag RF de radio frecuencia anti robo TAG AM PARA BOLSO Etiqueta con uso de cordón para bolso, cinturón. Frecuencia: 58KHZ. Material: plástico ABS + palo de imanes. Color blanco Tipo: Etiqueta AM. Dimensión: 43X13MM. Longitud del cordón: 10 CM. Solamente compatible con paneles ZKAM10 | Este separador es un separador de etiquetas de seguridad de montaje de alta resistencia. Puede abrir una gran variedad de etiquetas de seguridad de liberación magnética. Este separador de etiquetas de seguridad de superbloqueo elimina el pasador de una amplia gama de etiquetas de seguridad magnéticas. | Etiqueta de araña, Frecuencia 58Khz, Color: Negro, Nivel de ruido: 95dB, Lonigitud del córdon: 80cm. | La pantalla digital interactiva ZK- IWB75B nos trae una solución para reuniones virtuales y/o presentaciones interactivas, integra una camara de 13MP y una matriz de 6 micrófonos con una distancia de captura de hasta 8 metros que nos brinda una excelente experiencia de audio y video clara en las videoconferencias, con sus múltiples puntos táctiles nos permite una gran interacción para escribir o dibujar de manera simultánea utilizando las plumas ópticas, los dedos de la mano o ambos al mismo tiempo. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.