- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – SA40 KIT – Control de Acceso con Contraseña y RFID
Q329.00
Availability:
In Stock
- SA40 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que admite la autenticación por contraseña y RFID.
- Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y timbre.
- Cuenta con lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
- La programación se realiza fácilmente mediante el teclado, permitiendo el registro y eliminación de usuarios.
** No Incluye Fuente de Alimentación
125 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | SA40KIT | ZK-D3180S | ZK-D100S | PADLOCK | WL30 | |
| Rating | ||||||
| Price | Q329.00 | Q2,880.00 | Q7,199.00 | Q366.00 | Q520.00 | Q960.00 |
| Stock | 125 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 15 disponibles | 20 disponibles | 36 disponibles |
| Availability | 125 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 15 disponibles | 20 disponibles | 36 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description |
|
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| 18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. | Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. |
| Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | WL30 | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |















Reviews
There are no reviews yet.