- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Información del Producto
- Producto: VARILLA MEDIDORA DE ACEITE PARA FAAC 615
- Marca: FAAC
- Modelo: 7112055
| Peso | 0.2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | VARILLA MEDIDORA DE ACEITE PARA FAAC 615 remove | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | JUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | VARILLA MEDIDORA DE ACEITE PARA FAAC 615 remove | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | JUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 remove | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 7112055 | 63003418 | 7095095 | 7090010015 | 7094065 | 7095015 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3.19 | $208.38 | $4.10 | $1.26 | $1.82 | $2.93 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | VARILLA MEDIDORA DE ACEITE PARA FAAC 615 | PISTON PARA BARRERA FAAC 640 | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | JUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | ARANDELA DE BRIDA PARA MOTORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 | ||||||||||||
| Content | Información del Producto
| Información del Producto
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | DescripciónJUEGO DE JUNTAS PARA OPERADORES FAAC 400/402/422/615/620/640 | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.2 kg | 7 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.