- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción
Control remoto compatible con receptores CAME.
Utiliza baterías CR1620 de 3v.
Documents
Quick Comparison
| Settings | Transmisor inalámbrico de 433.92 Mhz compatible con equipos CAME remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Transmisor inalámbrico de 433.92 Mhz compatible con equipos CAME remove | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 001-TAM432SA | 803XA-0270 | 790077 | 7210885 | 7273425 | 6020164 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $23.30 | $222.30 | $176.54 | $41.61 | $20.16 | $22.08 | ||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Transmisor inalámbrico de 433.92 Mhz compatible con equipos CAME | MASTIL 90 X 60 L 4220 MM PARA GT4 | TARJETA ELECTRONICA E045S | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | ||||||||||
| Content | DescripciónControl remoto compatible con receptores CAME. Utiliza baterías CR1620 de 3v. | Características principales
NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo. | Información del producto
| Características principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Características principales
| ||||||||||
| Weight | N/D | 20 kg | 8 kg | 2 kg | 0.9 kg | 0.13 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.