- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Television para negocios de 75″ Resolucion UHD 4K (3840x2160p) / Tizen / Entradas de Video HDMI / Bocinas Integradas / WIFI 5 / eARC.
$781.54
Television para negocios de 75″ Resolucion UHD 4K (3840x2160p) / Tizen / Entradas de Video HDMI / Bocinas Integradas / WIFI 5 / eARC.
DISPONIBLE
Diseño delgado para maximizar espacios
Mejor contraste con HDR
| Peso | 11.4 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Television para negocios de 75" Resolucion UHD 4K (3840x2160p) / Tizen / Entradas de Video HDMI / Bocinas Integradas / WIFI 5 / eARC. remove | Pantalla Profesional LED de 32", FHD (1920x1080p), Entradas de Video HDMI, Bocinas Integradas de 10 W. Compatible VESA remove | Monitor LED 4K de 50" / 3 Entradas HDMI / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / Bocinas Integradas / Uso 24/7 remove | Monitor LED 4K de 43" / Ideal para Oficina y Hogar / Uso 24-7 / Entrada HDMI / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / Bocinas Integradas remove | Pantalla Profesional LED de 50", UHD 4K (3840x2160p), Entradas de Video HDMI/DisplayPort / USO 24/7 / Compatible VESA / Compatible con software MagicInfo remove | Pantalla Profesional LED de 50", UHD 4K (3840x2160p), Entradas de Video HDM, Bocinas Integradas de 10 W. Compatible VESA remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Television para negocios de 75" Resolucion UHD 4K (3840x2160p) / Tizen / Entradas de Video HDMI / Bocinas Integradas / WIFI 5 / eARC. remove | Pantalla Profesional LED de 32", FHD (1920x1080p), Entradas de Video HDMI, Bocinas Integradas de 10 W. Compatible VESA remove | Monitor LED 4K de 50" / 3 Entradas HDMI / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / Bocinas Integradas / Uso 24/7 remove | Monitor LED 4K de 43" / Ideal para Oficina y Hogar / Uso 24-7 / Entrada HDMI / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / Bocinas Integradas remove | Pantalla Profesional LED de 50", UHD 4K (3840x2160p), Entradas de Video HDMI/DisplayPort / USO 24/7 / Compatible VESA / Compatible con software MagicInfo remove | Pantalla Profesional LED de 50", UHD 4K (3840x2160p), Entradas de Video HDM, Bocinas Integradas de 10 W. Compatible VESA remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | BE75F | QM32C | DS-D5050U3-1V0S | DS-D5043U3-1V0S | QM50C | QB50C | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $781.54 | $491.02 | $565.78 | $397.19 | $687.44 | $602.35 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Television para negocios de 75" Resolucion UHD 4K (3840x2160p) / Tizen / Entradas de Video HDMI / Bocinas Integradas / WIFI 5 / eARC. | Pantalla Profesional LED de 32", FHD (1920x1080p), Entradas de Video HDMI, Bocinas Integradas de 10 W. Compatible VESA | Monitor LED 4K de 50" / 3 Entradas HDMI / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / Bocinas Integradas / Uso 24/7 | Monitor LED 4K de 43" / Ideal para Oficina y Hogar / Uso 24-7 / Entrada HDMI / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / Bocinas Integradas | Pantalla Profesional LED de 50", UHD 4K (3840x2160p), Entradas de Video HDMI/DisplayPort / USO 24/7 / Compatible VESA / Compatible con software MagicInfo | Pantalla Profesional LED de 50", UHD 4K (3840x2160p), Entradas de Video HDM, Bocinas Integradas de 10 W. Compatible VESA | ||||||||||||
| Content | Diseño delgado para maximizar espaciosMejor contraste con HDR | Política de GarantíaSYSCOM se apega a las políticas de garantía de cada proveedor de la marca y/o fábrica. La cobertura de garantía por defecto de fábrica y/o mal funcionamiento es de 90 días con Syscom. Posterior a este periodo, la garantía es directa con el fabricante. En quebraduras, daños físicos de equipo y/o empaque dañado, reportarlo dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de recepción para el reclamo a paquetería. Características principales
Conectividad
Control externo
Características físicas y eléctricas
3 Años de garantía con fabricante Información de soporte y garantía: GARANTIA | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características DestacadasLos monitores de HIKVISION están dedicados para el uso continuo (24/7), ideal para cualquier ambiente o uso, ya sea para un usuario casero, de oficina o el sistema de videovigilancia. | Impacto Máximo en un espacio mínimoDiseño delgado, rendimiento impresionanteColores realistasAntireflejoCaracterísticas principales
Conectividad
Funciones especiales
Control externo
Características físicas y eléctricas
Garantía
Política de GarantíaSYSCOM se apega a las políticas de garantía de cada proveedor de la marca y/o fábrica. La cobertura de garantía por defecto de fábrica y/o mal funcionamiento es de 90 días con Syscom. Posterior a este periodo, la garantía es directa con el fabricante. En quebraduras, daños físicos de equipo y/o empaque dañado, reportarlo dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de recepción para el reclamo a paquetería. | Política de GarantíaSYSCOM se apega a las políticas de garantía de cada proveedor de la marca y/o fábrica. La cobertura de garantía por defecto de fábrica y/o mal funcionamiento es de 90 días con Syscom. Posterior a este periodo, la garantía es directa con el fabricante. En quebraduras, daños físicos de equipo y/o empaque dañado, reportarlo dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de recepción para el reclamo a paquetería. Características principales
3 Años de garantía con fabricante Información de soporte y garantía: GARANTÍA Conectividad
Funciones especiales
Control externo
Características físicas y eléctricas
Video llamada (Cámara web no incluida) Compartir pantalla de manera inalámbrica Modo DICOM (Imágenes Médicas) | ||||||||||||
| Weight | 11.4 kg | 7.55 kg | 11.2 kg | 11.2 kg | 23.6 kg | 13.4 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.