- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características Principales
- Control preciso para motores FAAC 844 1PH
- Compatible con operación automatizada de puertas
- Consumo energético optimizado para ahorro
- Integración sencilla con sistemas de seguridad
| Peso | 0.05 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 63000710 | 6020164 | 746028 | 7273425 | 7090350025 | 001-MX-078 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $188.86 | $22.08 | $36.01 | $20.16 | $1.26 | $44.04 | ||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ||||||||||
| Content | Características Principales
| Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | ||||||||||
| Weight | 0.05 kg | 0.13 kg | 0.82 kg | 0.9 kg | N/D | 2 kg | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.