- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
RWCCARD100 es un complemento de administración opcional para la serie específica de UPS Cyberpower. Al insertar la tarjeta en la ranura de expansión en el UPS, los usuarios pueden agregarlo al sistema PowerPanel Cloud, permitiendo así la supervisión y administración remota del UPS, a través de un portal web seguro o aplicación móvil.
La tarjeta tiene un diseño Plug-and-Play y puede cambiarse en caliente, lo que permite una instalación rápida y fácil sin interrumpir el funcionamiento del UPS. Además, la tarjeta admite firmware actualizable por el usuario, por lo que los usuarios pueden mantener la funcionalidad actualizada con facilidad.
| Peso | 0.15 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Tarjeta de Monitoreo Remoto para UPS CyberPower Modelos PR, OL, OR y PDUs con Tarjeta de Expansión remove | Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA remove | UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R remove | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower remove | UPS de 10 kVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, Fase Única, Sin Baterías con Kit de Cables de Conexión de Baterías remove | UPS de 15 KVA/15 kW, Online Doble Conversión, 120 Vac de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tarjeta de Monitoreo Remoto para UPS CyberPower Modelos PR, OL, OR y PDUs con Tarjeta de Expansión remove | Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA remove | UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R remove | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower remove | UPS de 10 kVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, Fase Única, Sin Baterías con Kit de Cables de Conexión de Baterías remove | UPS de 15 KVA/15 kW, Online Doble Conversión, 120 Vac de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | RWCCARD100 | OLS10K2UXSTF | SX650U | SNEV001 | LP10KRT220 | LP15KRT3P | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $75.23 | $1,110.80 | $91.18 | $136.18 | $1,278.37 | $4,348.26 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Tarjeta de Monitoreo Remoto para UPS CyberPower Modelos PR, OL, OR y PDUs con Tarjeta de Expansión | Transformador Reductor de 208 Vca a 120 Vca, Con entrada Hardwire con Cable de Uso Rudo y 6 Salidas NEMA 5-20R, Recomendado para UPS modelo OLS10KERT5UNEMA | UPS de 650 VA/390 W, Topología Standby con Modo Ahorrador ECO, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Tomas NEMA 5-15R | Tarjeta para Monitoreo de Temperatura y Humedad, Compatible con Tarjetas RMCARD de CyberPower | UPS de 10 kVA, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada, Fase Única, Sin Baterías con Kit de Cables de Conexión de Baterías | UPS de 15 KVA/15 kW, Online Doble Conversión, 120 Vac de Entrada 3 Fases, Entrada Hardwired, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack | ||||||||||||
| Content | RWCCARD100 es un complemento de administración opcional para la serie específica de UPS Cyberpower. Al insertar la tarjeta en la ranura de expansión en el UPS, los usuarios pueden agregarlo al sistema PowerPanel Cloud, permitiendo así la supervisión y administración remota del UPS, a través de un portal web seguro o aplicación móvil. La tarjeta tiene un diseño Plug-and-Play y puede cambiarse en caliente, lo que permite una instalación rápida y fácil sin interrumpir el funcionamiento del UPS. Además, la tarjeta admite firmware actualizable por el usuario, por lo que los usuarios pueden mantener la funcionalidad actualizada con facilidad. | El Transformador de Aislamiento CyberPower OLS10K2UXSTF, proporciona una solución efectiva para la protección de dispositivos en centros de datos y aplicaciones críticas. Su diseño de aislamiento reduce el voltaje de 200-240V a 100-120V, protegiendo equipos conectados de picos de corriente, sobretensiones y fugas a tierra, manteniendo la integridad operativa de los sistemas. Características Principales
Aplicaciones y Casos de Uso | Características Generales
Características de Ahorro Energético
Incluye
| DescripciónCyberPower ENVIROSENSOR proporciona una monitorización y gestión completa de UPS, que incluye lecturas de temperatura y humedad en tiempo real cuando se conecta a tarjetas de administración remota CyberPower. Generalmente, los administradores las usan para supervisar los dispositivos conectados y asegurarse de que funcionan en un entorno adecuado, por ejemplo, en un back office, sala de servidores o centro de datos. Cuando ocurre un evento definido, el administrador será notificado inmediatamente. Además, el producto proporciona cuatro cierres de contactos de entrada, lo que permite a los usuarios controlar hasta cuatro dispositivos conectados. También es compatible con la mayoría de las PDU conmutadas y monitoreadas. | La mejor protección de energía para sistemas críticosLa RT220 de LinkedPro redefine la protección de energía con tecnología avanzada y rendimiento excepcional. Disponible en capacidades de 6kVA y 10kVA, este sistema UPS de doble conversión en línea garantiza un suministro eléctrico estable y continuo para aplicaciones críticas. Equipo no incluye banco de baterías externo ni baterías internas, se deben cotizar por separado, consultar con departamento de ingeniería modelo y cantidad adecuada. Características Destacadas
Datos Técnicos Clave
Beneficios Clave
Certificaciones InternacionalesCumple con los más altos estándares de seguridad y rendimiento: IEC 62040-1, UL1778, CE-LVD, FCC Part 15. Aplicaciones Recomendadas
Garantía y SoporteCon el respaldo de un equipo de soporte técnico especializado y garantía certificada, la serie RT220 asegura tranquilidad y continuidad operativa en todo momento. | UPS LP15KRT3P – Sistema de Respaldo Fase Dividida de Alta Precisión (15 kVA / 15 kW)Serie LP6-10KSPT | UPS en Línea de Doble Conversión | Fase Dividida L-N y L-L El LP15KRT3P es un UPS fase dividida con tecnología online de doble conversión, diseñado para ofrecer una protección eléctrica precisa y continua en instalaciones que requieren alto desempeño. Con 15 kVA / 15 kW de capacidad y un factor de potencia 1.0, es ideal para laboratorios, centros de datos pequeños, telecomunicaciones, sistemas médicos y más. Características Principales
NOTA:
| ||||||||||||
| Weight | 0.15 kg | 46 kg | 3.22 kg | 0.3 kg | 40 kg | 50 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.