- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
TAPON PARA BRAZO TIPO L
- Tapon para brazos tipo L de FAAC
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Tapon Para Brazo Tipo L de FAAC remove | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | Tablilla o Tarjeta Electrónica Para Operador Corredizo 801MS-0340 remove | RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tapon Para Brazo Tipo L de FAAC remove | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | Tablilla o Tarjeta Electrónica Para Operador Corredizo 801MS-0340 remove | RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 63000247 | 7095015 | 63003318 | 7095095 | 88001-0186 | 7210745 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $7.77 | $2.93 | $30.37 | $4.10 | $157.53 | $36.97 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Tapon Para Brazo Tipo L de FAAC | ANILLO RASPADOR DE ACEITE PARA BARRERA FAAC 620 | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | Tablilla o Tarjeta Electrónica Para Operador Corredizo 801MS-0340 | RESORTE DIAMETRO 8 PARA BARRERA FAAC 640 | ||||||||||||
| Content | TAPON PARA BRAZO TIPO L
| Características principales
| Características principales
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | Tablilla o Tarjeta Electrónica Para Operador Corredizo
| Características Principales
Características Técnicas
Requisitos de Seguridad
Mantenimiento
Funcionalidades de Seguridad
Condiciones de Funcionamiento
Requisitos Eléctricos
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.5 kg | 0.1 kg | 0.3 kg | 7 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.