- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Tapón de purga para operador FAAC 844
Información del producto
- Marca: FAAC
- Modelo: 390516
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | TAPON DE PURGA PARA FAAC 844 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TAPON DE PURGA PARA FAAC 844 remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES remove | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 remove | TARJETA ELECTRONICA E045S remove | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 390516 | 6020164 | 63000709 | 7210885 | 790077 | 803XA-0280 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3.19 | $22.08 | $26.89 | $41.61 | $176.54 | $62.80 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | TAPON DE PURGA PARA FAAC 844 | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | LIMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASES | RESORTE DIÁMETRO 7.2 PARA BARRERA FAAC 620 | TARJETA ELECTRONICA E045S | Kit de Corona Led Para Iluminación en Gabinete de Barrera GT4 | ||||||||||||
| Content | Tapón de purga para operador FAAC 844 Información del producto
| Características principales
| LÍMITE DE PARO MAGNETICO PARA FAAC 844 2 FASESModelo: 63000709 | Marca: FAAC Características principales
| Características principales
| Información del producto
| Características principales
Notas adicionales
Información de seguridad
| ||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 0.13 kg | 0.18 kg | 2 kg | 8 kg | 20 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.