- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Tapón de purga para operador FAAC 844
Información del producto
- Marca: FAAC
- Modelo: 390516
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | TAPON DE PURGA PARA FAAC 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TAPON DE PURGA PARA FAAC 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 390516 | 6020160 | 746028 | 001-MX-078 | 63000710 | 7273425 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $3.19 | $77.79 | $36.01 | $44.04 | $188.86 | $20.16 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | TAPON DE PURGA PARA FAAC 844 | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | Soporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | ||||||||||||
| Content | Tapón de purga para operador FAAC 844 Información del producto
| Características principales
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| DescripciónSoporte para incorporar baterías de emergencia en barreras GARD4 | Características Principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| ||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 0.31 kg | 0.82 kg | 2 kg | 0.05 kg | 0.9 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.