- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
TAPÓN BYPASS PARA FAAC 400/422
Modelo: 4180415 | Marca: FAAC
Características Principales
- Compatibilidad con operadores FAAC modelos 400/422
- Material de alta resistencia para uso intensivo
- Instalación sencilla y rápida en sistemas existentes
- Diseño ergonómico para un ajuste perfecto
- Reducción de mantenimiento gracias a su eficiencia
| Peso | 0.01 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | TAPON BYPASS PARA FAAC 400/422 remove | Electrocerradura FAAC remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TAPON BYPASS PARA FAAC 400/422 remove | Electrocerradura FAAC remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | ESTATOR PARA FAAC 741 115V remove | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR remove | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 4180415 | 712650 | 7273425 | 6020160 | 63002795 | 7210705 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $5.89 | $75.34 | $20.16 | $77.79 | $17.60 | $23.30 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | TAPON BYPASS PARA FAAC 400/422 | Electrocerradura FAAC | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | ESTATOR PARA FAAC 741 115V | CAPACITOR DE 18 UF 450V PARA FAAC 844ER CON CONECTOR | RESORTE DIÁMETRO 6 PARA BARRERA FAAC 620 | ||||||||||||
| Content | TAPÓN BYPASS PARA FAAC 400/422Modelo: 4180415 | Marca: FAAC Características Principales
| Características Principales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| Características principales
| Características principales
Especificaciones técnicas
| Características Principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.01 kg | 1.8 kg | 0.9 kg | 0.31 kg | 0.17 kg | 2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.