- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Información del Producto
- Producto: TAPA RAL 9006 PARA BARRERA SERIE 615 (GRIS)
- Marca: FAAC
- Modelo: 63000287
| Peso | 4 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | TAPA RAL 9006 PARA BARRERA SERIE 615 (GRIS) remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640 remove | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE remove | JUNTA TÓRICA 1,78X34,65 NB70 PARA BARRERA FAAC 615 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TAPA RAL 9006 PARA BARRERA SERIE 615 (GRIS) remove | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 remove | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 remove | ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640 remove | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE remove | JUNTA TÓRICA 1,78X34,65 NB70 PARA BARRERA FAAC 615 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 63000287 | 63003318 | 7095095 | 7109095 | 7099245 | 7090450015 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $116.84 | $30.37 | $4.10 | $2.71 | $0.77 | $9.12 | ||||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | TAPA RAL 9006 PARA BARRERA SERIE 615 (GRIS) | GRUPO DE SOPORTE Y ANILLO DE RESORTE PARA BARRERAS 620/640 | Reten Para Piston de FAAC 620 y FAAC 400 | ABRAZADERA DE CABLE PARA BARRERAS DE LAS SERIES 615, 620 Y 640 | JUNTA FAAC PARA ABRAZADERA DE CABLE | JUNTA TÓRICA 1,78X34,65 NB70 PARA BARRERA FAAC 615 | ||||||||||||
| Content | Información del Producto
| Características principales
| Compatible con modelos FAAC 620 FAAC 400 | Características Principales
Advertencias de Seguridad
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
| Características técnicas
Aplicaciones
Especificaciones técnicas
| ||||||||||||
| Weight | 4 kg | 0.5 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.