- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Descripción general
Transmite el sonido a largas distancias para que las misiones de rescate y otras emergencias sean más eficientes. Puede guardar grabaciones de audio y reproducción de bucle automático.
Especificaciones
- Dimensiones: 114,1×82,0×54,7 mm (L×An×Al)
- Peso: 85±2g
- Interfaz: USB-C
- Potencia nominal: 3 W
- Volumen máximo: 110 dB a 1 m*
- Distancia de transmisión efectiva: 100 m a 70 dB*
- Tasa de bits: 16 Kbps/32 Kbps
- Temperatura de funcionamiento: -10° a 40° C (14° a 104° F)
Todos los datos se midieron en un entorno experimental y son solo para referencia. La situación real será ligeramente diferente debido a las distintas versiones de software, fuentes de sonido, tipos de entorno y otras condiciones. El resultado final está sujeto al uso real.
| Peso | 0.2 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Speaker para DJI MAVIC3 ENTERPRISE remove | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 remove | Conector para el tercer Gimbal compatible con MATRICE400 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS para uso con MATRICE300/350 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Speaker para DJI MAVIC3 ENTERPRISE remove | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 remove | Conector para el tercer Gimbal compatible con MATRICE400 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E remove | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 remove | Control Remoto modelo DJI RC PLUS para uso con MATRICE300/350 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | M3SPEAKER | ZMH30T | DJIMATRICE400-THIRD-GIMBAL-CONNECTOR | DJI-RC-PLUS2 | DJIDOCK3/VEHICLEMOUNT | DJIRCPLUS | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $132.38 | $7,791.68 | $106.92 | $1,490.21 | $249.50 | $1,291.63 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Speaker para DJI MAVIC3 ENTERPRISE | CÁMARA DRONE SERIE ZENMUSE H30T / ESTABILIZADOR 3 EJES / CÁMARA CON ZOOM 400X / CÁMARA GRAN ANGULAR 48M / CÁMARA TÉRMICA INFRARROJA / IP54 / COMPATIBLE CON MATRICE 350 RTK Y MATRICE400 | Conector para el tercer Gimbal compatible con MATRICE400 | Control Remoto modelo DJI RC PLUS 2 para uso con MATRICE4T/4E | Montaje para Vehiculo para DJIDOCK3 | Control Remoto modelo DJI RC PLUS para uso con MATRICE300/350 | ||||||||||||
| Content | Descripción generalTransmite el sonido a largas distancias para que las misiones de rescate y otras emergencias sean más eficientes. Puede guardar grabaciones de audio y reproducción de bucle automático. Especificaciones
Todos los datos se midieron en un entorno experimental y son solo para referencia. La situación real será ligeramente diferente debido a las distintas versiones de software, fuentes de sonido, tipos de entorno y otras condiciones. El resultado final está sujeto al uso real. | La serie Zenmuse H30 de DJI es una avanzada solución de captura aérea integrada compatible con los drones Matrice 350 RTK y Matrice 400. Equipada con un estabilizador de 3 ejes con inclinación, rotación y paneo, esta cámara ofrece capacidades versátiles para aplicaciones industriales. La variante H30T incluye además una cámara térmica infrarroja para análisis térmico detallado. El conjunto de cámaras incluye sensores de alta resolución, precisión en enfoque y zoom, y es resistente al agua y polvo con grado de protección IP54. Especificaciones TécnicasEspecificaciones AvanzadasAplicaciones y Casos de Uso | Características Principales
Especificaciones del Producto
| Características Principales
Características Adicionales
Compatibilidad
| Características principales
| Características Principales
Características Físicas
Compatibilidad
| ||||||||||||
| Weight | 0.2 kg | 3.42 kg | 0.22 kg | 1.14 kg | 1 kg | 1.58 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Reviews
There are no reviews yet.