Soporte para Teléfono Celular Giratorio | 360° de Rotación | Angulo Ajustable | Altura Ajustable 17-20cm | Antideslizante | Ejes Giratorios de Alta Precisión| Plegable | Aluminio | Color Gris
$6.10
Soporte para Teléfono Celular Giratorio | 360° de Rotación | Angulo Ajustable | Altura Ajustable 17-20cm | Antideslizante | Ejes Giratorios de Alta Precisión| Plegable | Aluminio | Color Gris
DISPONIBLE
Características Principales
- Soporte para celular con rotación de 360° y altura ajustable de 17-20cm
- Ángulo del soporte superior ajustable de 0 a 130°
- Varilla de soporte ajustable de 0 a 90°
- Diseño plegable que se reduce a 4.32cm de espesor
- Material de aleación de aluminio con panel ampliado para mayor estabilidad
- Almohadillas de goma antideslizantes para protección de dispositivos
- Abertura de carga en la parte inferior
Especificaciones Técnicas
- Tipo: Soporte giratorio para dispositivos móviles
- Material: Aleación de aluminio, hoja galvanizada, PC y silicona
- Dimensiones: Altura ajustable 17-20cm (plegado: 4.32cm)
- Rango de rotación: 360° (base), 0-130° (soporte superior), 0-90° (varilla)
- Compatibilidad: Dispositivos de 4 a 9.7 pulgadas
- Compatibilidad específica: iPhone 15/14/13/12 Pro Max, Galaxy S24/S23/S22 Ultra, Pixel 8, Redmi Note13, iPad Mini
Detalles del Diseño
- Construcción de aleación de aluminio para durabilidad
- Panel base ampliado para mayor estabilidad
- Mecanismo de rotación de alta precisión
- Diseño ergonómico para uso prolongado
- Acabado en color gris
Beneficios del Usuario
- Permite múltiples ángulos de visualización
- Ahorra espacio con diseño plegable
- Protección contra deslizamiento con almohadillas de goma
- Fácil ajuste y configuración
- Visualización óptima para trabajo y entretenimiento
Aplicaciones Profesionales
- Videoconferencias y reuniones virtuales
- Visualización de documentos y corrección de textos
- Uso en estaciones de trabajo compartidas
- Configuración de escritorio ergonómico
Aplicaciones Personales
- Visualización de contenido multimedia
- Uso como soporte para videollamadas
- Lectura y navegación web prolongada
- Uso en cocina para recetas o tutoriales
- Soporte para videojuegos en dispositivos móviles
Instalación y Uso
- Coloque el dispositivo en el soporte asegurando un buen agarre
- Ajuste la altura telescópica según sus necesidades
- Gire la base 360° para lograr el ángulo deseado
- Ajuste el ángulo del soporte superior entre 0 y 130°
- Guarde el soporte plegado cuando no esté en uso
Mantenimiento
- Limpie con un paño seco o ligeramente húmedo
- Evite productos de limpieza abrasivos
- Revise periódicamente el ajuste de tornillos y uniones
- Guarde en lugar seco cuando no esté en uso
Consideraciones de Seguridad
- Asegúrese que el dispositivo esté correctamente colocado
- No sobrecargue el soporte con dispositivos fuera de especificación
- Verifique el ajuste antes de usar en superficies inclinadas
- Evite movimientos bruscos que puedan afectar la estabilidad
| Peso | 0.28 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Soporte para Teléfono Celular Giratorio | 360° de Rotación | Angulo Ajustable | Altura Ajustable 17-20cm | Antideslizante | Ejes Giratorios de Alta Precisión| Plegable | Aluminio | Color Gris remove | Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm remove | Cargador Mini GaNRobot 30W serie UNO | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Multiprotocolo PD/QC/SCP/FCA | Carga Inteligente | Pantalla LED | Zapato Magnético Extraíble | Thermal Guard | Color Negro. remove | Hub USB-C 6 en 1 / HDMI 4K@60Hz / 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) / 2x USB-C 3.2 (10 Gbps) / PD 100W / Compatibilidad Universal / Driver-Free / Aluminio remove | Hub USB-C 7 en 1 / USB-C a HDMI 4K 60Hz / 2x USB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-A 2.0 / Gigabit Ethernet / PD 100W / Cable 20 cm (7.9 in) remove | Power Bank de 20000mAh | 3 Salidas 130W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte para Teléfono Celular Giratorio | 360° de Rotación | Angulo Ajustable | Altura Ajustable 17-20cm | Antideslizante | Ejes Giratorios de Alta Precisión| Plegable | Aluminio | Color Gris remove | Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm remove | Cargador Mini GaNRobot 30W serie UNO | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Multiprotocolo PD/QC/SCP/FCA | Carga Inteligente | Pantalla LED | Zapato Magnético Extraíble | Thermal Guard | Color Negro. remove | Hub USB-C 6 en 1 / HDMI 4K@60Hz / 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) / 2x USB-C 3.2 (10 Gbps) / PD 100W / Compatibilidad Universal / Driver-Free / Aluminio remove | Hub USB-C 7 en 1 / USB-C a HDMI 4K 60Hz / 2x USB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-A 2.0 / Gigabit Ethernet / PD 100W / Cable 20 cm (7.9 in) remove | Power Bank de 20000mAh | 3 Salidas 130W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 35152 | 55992B | 15550B | 35999 | 45155 | 35524B | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $6.10 | $52.69 | $11.99 | $21.82 | $24.19 | $57.55 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Soporte para Teléfono Celular Giratorio | 360° de Rotación | Angulo Ajustable | Altura Ajustable 17-20cm | Antideslizante | Ejes Giratorios de Alta Precisión| Plegable | Aluminio | Color Gris | Power Bank 20000mAh con Cable Integrado / Carga Rápida 100W / USB-C PD 3.0 / 4 Celdas Li-ion / 72Wh / Carga Múltiple 145W / Compacto 139x80x27mm | Cargador Mini GaNRobot 30W serie UNO | 1 USB-C de Carga Rápida | Tecnología GaN II | Multiprotocolo PD/QC/SCP/FCA | Carga Inteligente | Pantalla LED | Zapato Magnético Extraíble | Thermal Guard | Color Negro. | Hub USB-C 6 en 1 / HDMI 4K@60Hz / 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) / 2x USB-C 3.2 (10 Gbps) / PD 100W / Compatibilidad Universal / Driver-Free / Aluminio | Hub USB-C 7 en 1 / USB-C a HDMI 4K 60Hz / 2x USB-A 3.0 + USB-C 3.0 + USB-A 2.0 / Gigabit Ethernet / PD 100W / Cable 20 cm (7.9 in) | Power Bank de 20000mAh | 3 Salidas 130W Max. | USB-A + 2 USB-C | PD 3.0 | QC3.0 | FCP | SCP | Pantalla Inteligente | Carcasa Ignifuga | Color Gris | Incluye Cable USB de 50cm | Carga tu Laptop de Manera Segura. | ||||||||||||
| Content | Características Principales
Especificaciones Técnicas
Detalles del Diseño
Beneficios del Usuario
Aplicaciones Profesionales
Aplicaciones Personales
Instalación y Uso
Mantenimiento
Consideraciones de Seguridad
| POWER BANK 20000MAH CON CABLE INTEGRADO 100W PD 3.0Power Bank de alta capacidad (20000mAh) con cable USB-C integrado y carga rápida PD 100W. ¡La Solución de Carga Portátil Más Rápida y Potente (100W)!Adquiere el Power Bank de 20000mAh y mantente cargado donde sea que vayas. Descubrir Producto | Características Principales
Funcionamiento
| HUB USB-C 6 EN 1 DE ALTA PERFORMANCEConcentrador multipuerto con transmisión de datos a 10 Gbps, video 4K@60Hz y carga PD 100W. ¡Expande tus Límites de Conexión con 10 Gbps!Adquiere el Hub USB-C 6 en 1 y maximiza tu productividad. | Hub USB-C 7 en 1 diseñado para expandir la conectividad de dispositivos con puerto USB-C. Ofrece conversión a HDMI 4K a 60Hz con soporte para formatos de video RGB y YCBCR, puertos USB 3.0 y 2.0 con velocidad de transferencia de 5 Gbps, conexión Gigabit Ethernet 1000M y carga PD de hasta 100W. Compatible con sistemas Windows, macOS, Linux, iOS y consolas de juegos como Nintendo Switch, Steam Deck, ROG Ally y Lenovo Legion Go. Incluye diseño con emojis de estado inteligentes y funciona sin necesidad de controladores adicionales. Ideal para entornos profesionales y gaming donde se requiere conectividad expandida con alta resolución y carga rápida. Características Generales
| Galería de imágenes | ||||||||||||
| Weight | 0.28 kg | 0.4 kg | 0.3 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.4 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|




















Reviews
There are no reviews yet.