- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Soporte de pared para Video Wall LCD Full-Service / Para Pantallas 40″-65″ / Patrón VESA 200×200 hasta 700×400 mm / Capacidad de Carga 56.8 kg Max. / Mecanismo de Acceso
$374.44
Soporte de pared para Video Wall LCD Full-Service / Para Pantallas 40″-65″ / Patrón VESA 200×200 hasta 700×400 mm / Capacidad de Carga 56.8 kg Max. / Mecanismo de Acceso
DISPONIBLE
Descripción General
El SmartMount® Full-Service Video Wall Mount de Peerless-AV es un sistema modular profesional para configuraciones de video wall en orientación landscape. Diseñado para pantallas de 40' a 65', ofrece una solución completa con acceso de servicio rápido, ajustes micro sin herramientas y gestión integrada de cables. Su construcción en acero de calibre pesado con acabado epoxy negro resistente soporta hasta 125 lb (56.8 kg) por display, permitiendo configuraciones ilimitadas con apariencia limpia y flush contra la pared.
| Peso | 17.25 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Soporte de pared para Video Wall LCD Full-Service / Para Pantallas 40"-65" / Patrón VESA 200x200 hasta 700x400 mm / Capacidad de Carga 56.8 kg Max. / Mecanismo de Acceso remove | Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED remove | Soporte Muro para video wall LCD / Liberación Rápida / Para Pantallas 46"-60" / Ajuste Micro Sin Herramientas XYZ 1.5" / VESA 600x400 mm / Carga Máxima 56Kg / Gestión Integrada de Cables remove | Base para Kiosco Inteligente Samsung necesario para pantalla KM24A o KM24C remove | Tarjeta Receptora para Sensor de Luz / Compatible con Controladores N remove | Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39" a 90" / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200x100 a 600x400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90° remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte de pared para Video Wall LCD Full-Service / Para Pantallas 40"-65" / Patrón VESA 200x200 hasta 700x400 mm / Capacidad de Carga 56.8 kg Max. / Mecanismo de Acceso remove | Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED remove | Soporte Muro para video wall LCD / Liberación Rápida / Para Pantallas 46"-60" / Ajuste Micro Sin Herramientas XYZ 1.5" / VESA 600x400 mm / Carga Máxima 56Kg / Gestión Integrada de Cables remove | Base para Kiosco Inteligente Samsung necesario para pantalla KM24A o KM24C remove | Tarjeta Receptora para Sensor de Luz / Compatible con Controladores N remove | Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39" a 90" / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200x100 a 600x400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90° remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS-VW765-LAND | DS-D42A05 | DS-VW775-QR | CYKM24CPXZA | DS-D42AM2-N | PA762 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $374.44 | $96.19 | $564.76 | $840.15 | $120.23 | $365.97 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Soporte de pared para Video Wall LCD Full-Service / Para Pantallas 40"-65" / Patrón VESA 200x200 hasta 700x400 mm / Capacidad de Carga 56.8 kg Max. / Mecanismo de Acceso | Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED | Soporte Muro para video wall LCD / Liberación Rápida / Para Pantallas 46"-60" / Ajuste Micro Sin Herramientas XYZ 1.5" / VESA 600x400 mm / Carga Máxima 56Kg / Gestión Integrada de Cables | Base para Kiosco Inteligente Samsung necesario para pantalla KM24A o KM24C | Tarjeta Receptora para Sensor de Luz / Compatible con Controladores N | Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39" a 90" / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200x100 a 600x400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90° | ||||||||||||
| Content | Descripción GeneralEl SmartMount® Full-Service Video Wall Mount de Peerless-AV es un sistema modular profesional para configuraciones de video wall en orientación landscape. Diseñado para pantallas de 40' a 65', ofrece una solución completa con acceso de servicio rápido, ajustes micro sin herramientas y gestión integrada de cables. Su construcción en acero de calibre pesado con acabado epoxy negro resistente soporta hasta 125 lb (56.8 kg) por display, permitiendo configuraciones ilimitadas con apariencia limpia y flush contra la pared. | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| El SmartMount Supreme Full Service Video Wall Mount con mecanismo de liberación rápida establece un nuevo estándar de excelencia en soportes para videowalls, diseñado específicamente para instalaciones profesionales de pantallas de 46' a 60'. Este sistema modular ofrece características avanzadas centradas en la facilidad de instalación, alineación precisa y mantenimiento simplificado, con ajuste micro en tres ejes sin necesidad de herramientas y gestión integrada de cables para instalaciones impecables. Características Principales
Detalles TécnicosAplicaciones y Casos de Uso | Base para Kiosco inteligente KM24A/CCaracterísticas principales:
Conectividad:
Características físicas y eléctricas:
Nota importante: La pantalla que se utiliza para el Kiosco es independiente, se cotiza por separado KM24A o KM24C | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| El soporte de pared articulado Paramount serie PA762 de Peerless-AV ofrece una solución versátil y multifuncional para montaje profesional de pantallas desde 39' hasta 90'. Con su sistema exclusivo Hook-and-Hang™ permite instalación rápida y segura por una sola persona, extensión de hasta 542 mm desde la pared y retracción a solo 76 mm para ahorrar espacio. Fabricado con epoxy fusionado resistente a rayones en color negro brillante, incluye gestión integrada de cables para instalaciones limpias y profesionales. Características PrincipalesDetalles TécnicosAplicaciones y Casos de Uso | ||||||||||||
| Weight | 17.25 kg | 0.1 kg | 17.39 kg | 12.5 kg | 230 kg | 11.07 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.