- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39″ a 90″ / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200×100 a 600×400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90°
$365.97
Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39″ a 90″ / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200×100 a 600×400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90°
DISPONIBLE
El soporte de pared articulado Paramount serie PA762 de Peerless-AV ofrece una solución versátil y multifuncional para montaje profesional de pantallas desde 39′ hasta 90′. Con su sistema exclusivo Hook-and-Hang™ permite instalación rápida y segura por una sola persona, extensión de hasta 542 mm desde la pared y retracción a solo 76 mm para ahorrar espacio. Fabricado con epoxy fusionado resistente a rayones en color negro brillante, incluye gestión integrada de cables para instalaciones limpias y profesionales.
Características Principales
Detalles Técnicos
Aplicaciones y Casos de Uso
| Peso | 11.07 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39" a 90" / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200x100 a 600x400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90° remove | Montaje de Piso Móvil para Pantallas de 75 y 86" / Compatible con VESA / Incluye Soporte para Pantalla remove | Tarjeta Receptora para Sensor de Luz / Compatible con Controladores N remove | Soporte de pared para Video Wall LCD Full-Service / Para Pantallas 40"-65" / Patrón VESA 200x200 hasta 700x400 mm / Capacidad de Carga 56.8 kg Max. / Mecanismo de Acceso remove | Soporte de techo universal para Pantallas de 32" a 90" / Capacidad de Carga 68.2 kg / Patrón de Montaje hasta 600 x 400 mm / Columna de Aluminio de 36" / Inclinación Ajustable -5° a 20° remove | Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39" a 90" / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200x100 a 600x400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90° remove | Montaje de Piso Móvil para Pantallas de 75 y 86" / Compatible con VESA / Incluye Soporte para Pantalla remove | Tarjeta Receptora para Sensor de Luz / Compatible con Controladores N remove | Soporte de pared para Video Wall LCD Full-Service / Para Pantallas 40"-65" / Patrón VESA 200x200 hasta 700x400 mm / Capacidad de Carga 56.8 kg Max. / Mecanismo de Acceso remove | Soporte de techo universal para Pantallas de 32" a 90" / Capacidad de Carga 68.2 kg / Patrón de Montaje hasta 600 x 400 mm / Columna de Aluminio de 36" / Inclinación Ajustable -5° a 20° remove | Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | PA762 | DS-D5ABKY2-M | DS-D42AM2-N | DS-VW765-LAND | PLCM-UNL-CP | DS-D42A05 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $365.97 | $217.37 | $120.23 | $374.44 | $317.88 | $96.19 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Soporte de Pared Articulado Paramount para Pantallas 39" a 90" / Extensión 542 mm / Capacidad 68KG / VESA 200x100 a 600x400 mm / Inclinación +15°-5° / Pivote ±90° | Montaje de Piso Móvil para Pantallas de 75 y 86" / Compatible con VESA / Incluye Soporte para Pantalla | Tarjeta Receptora para Sensor de Luz / Compatible con Controladores N | Soporte de pared para Video Wall LCD Full-Service / Para Pantallas 40"-65" / Patrón VESA 200x200 hasta 700x400 mm / Capacidad de Carga 56.8 kg Max. / Mecanismo de Acceso | Soporte de techo universal para Pantallas de 32" a 90" / Capacidad de Carga 68.2 kg / Patrón de Montaje hasta 600 x 400 mm / Columna de Aluminio de 36" / Inclinación Ajustable -5° a 20° | Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED | ||||||||||||
| Content | El soporte de pared articulado Paramount serie PA762 de Peerless-AV ofrece una solución versátil y multifuncional para montaje profesional de pantallas desde 39' hasta 90'. Con su sistema exclusivo Hook-and-Hang™ permite instalación rápida y segura por una sola persona, extensión de hasta 542 mm desde la pared y retracción a solo 76 mm para ahorrar espacio. Fabricado con epoxy fusionado resistente a rayones en color negro brillante, incluye gestión integrada de cables para instalaciones limpias y profesionales. Características PrincipalesDetalles TécnicosAplicaciones y Casos de Uso |
Características principales
AplicaciónMontaje universal de piso para pantallas de 75 y 86', perfecto para oficinas, salas de juntas, salas de conferencia, aulas multimedia, salones de clase y entrenamiento, salas de capacitación y exhibición, entre muchas otras. Compatible con la mayoría de las marcas del mercado. | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| Descripción GeneralEl SmartMount® Full-Service Video Wall Mount de Peerless-AV es un sistema modular profesional para configuraciones de video wall en orientación landscape. Diseñado para pantallas de 40' a 65', ofrece una solución completa con acceso de servicio rápido, ajustes micro sin herramientas y gestión integrada de cables. Su construcción en acero de calibre pesado con acabado epoxy negro resistente soporta hasta 125 lb (56.8 kg) por display, permitiendo configuraciones ilimitadas con apariencia limpia y flush contra la pared. | El SmartMount PLCM-UNL es un soporte de techo universal profesional diseñado para montar pantallas planas desde 32' hasta 90' en entornos comerciales e institucionales. Fabricado con materiales de alta calidad y acabado en polvo negro, ofrece una solución robusta y versátil para instalaciones en aeropuertos, instalaciones deportivas, vestíbulos y entornos minoristas. Su diseño incluye gestión integrada de cables para una instalación limpia y profesional. Características Principales
Detalles TécnicosAplicaciones y Casos de UsoEntornos Comerciales Ideal para centros comerciales, tiendas minoristas, showrooms y áreas de exhibición donde se requiere montaje elevado con ángulos de visualización ajustables. Instalaciones Institucionales Perfecto para aeropuertos, estaciones de tren, hospitales, universidades y corporaciones donde la durabilidad y flexibilidad de montaje son esenciales. Espacios Deportivos Diseñado para instalaciones deportivas, gimnasios, estadios y centros de entrenamiento donde se necesitan montajes robustos y seguros para pantallas grandes. | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| ||||||||||||
| Weight | 11.07 kg | 25.5 kg | 230 kg | 17.25 kg | 14.4 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Reviews
There are no reviews yet.