- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra

Características Principales:
- Diámetro ajustable de 67 mm a 127 mm
- Fabricada en acero inoxidable SUS304 para una alta resistencia
- Acabado en color platino
Detalles Técnicos:
- Dimensiones sin empaque: 250 × 127 × 167.6 mm (9.84 × 5 × 6.6 pulgadas)
- Dimensiones con empaque: 260 × 140 × 90 mm (10.236 × 5.512 × 3.543 pulgadas)
- Peso sin empaque: 1.205 kg (2.66 lb)
- Peso con empaque: 1.5 kg (3.31 lb)
- Agujeros de montaje: 4-M8 (0.32 pulgadas), 4-M4 (0.16 pulgadas)

| Peso | 2.23 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Soporte de Montaje Poste / Acero Inoxidable / Diámetro 67-127 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E remove | Soporte para Poste Serie 35 / Material Aluminio + Acero Inoxidable / Capacidad de Carga Máxima 4 kg / Compatible con Accesorios Honeywell / Para Cámaras de Seguridad Exteriores remove | Montaje de Pared para Radar IP Hikvision remove | Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Pared o Poste / IP66 / IK10 / Dimensiones: 387 X 432 X 225 mm / Soporta 3 Dispositivos (PTZ, Bocinas, Cámaras Fijas) remove | Adaptador de Poste para Montaje de Domos PTZ con Polímero Anticorrosión remove | Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR's HIKVISION Serie DS-7600 - IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Soporte de Montaje Poste / Acero Inoxidable / Diámetro 67-127 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E remove | Soporte para Poste Serie 35 / Material Aluminio + Acero Inoxidable / Capacidad de Carga Máxima 4 kg / Compatible con Accesorios Honeywell / Para Cámaras de Seguridad Exteriores remove | Montaje de Pared para Radar IP Hikvision remove | Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Pared o Poste / IP66 / IK10 / Dimensiones: 387 X 432 X 225 mm / Soporta 3 Dispositivos (PTZ, Bocinas, Cámaras Fijas) remove | Adaptador de Poste para Montaje de Domos PTZ con Polímero Anticorrosión remove | Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR's HIKVISION Serie DS-7600 - IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS1475ZJSUS/BJZ | HA35PLM01 | DS-PRB2221(ANTI-CORROSION) | DS-SBOX-03 | DS-4630ZJ-GSAC | 190157623 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $50.76 | $27.72 | $254.88 | $183.52 | $45.88 | $3.64 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Soporte de Montaje Poste / Acero Inoxidable / Diámetro 67-127 mm/ Compatibilidad con DS-TCG406-E | Soporte para Poste Serie 35 / Material Aluminio + Acero Inoxidable / Capacidad de Carga Máxima 4 kg / Compatible con Accesorios Honeywell / Para Cámaras de Seguridad Exteriores | Montaje de Pared para Radar IP Hikvision | Caja para Videovigilancia para Exterior / Uso en Pared o Poste / IP66 / IK10 / Dimensiones: 387 X 432 X 225 mm / Soporta 3 Dispositivos (PTZ, Bocinas, Cámaras Fijas) | Adaptador de Poste para Montaje de Domos PTZ con Polímero Anticorrosión | Orejas para Ensamble en Rack / Compatible con DVR`s y NVR's HIKVISION Serie DS-7600 - IDS-7600 (Ver Modelos Compatibles) / 1 Unidad en Rack | ||||||||||||
| Content |
Características Principales:
Detalles Técnicos:
| ![]() Soporte para Poste Serie 35El Soporte para Poste Serie 35 HA35PLM01 de Honeywell es un accesorio de montaje profesional diseñado para instalaciones de seguridad exterior. Fabricado con una combinación de aluminio y acero inoxidable SUS304, ofrece durabilidad excepcional y resistencia a las condiciones climáticas adversas. Este soporte está específicamente diseñado para postes con diámetros entre 65 mm y 152 mm, proporcionando una solución versátil para diversos entornos de vigilancia. Características PrincipalesDetalles TécnicosAplicaciones y Casos de UsoNotas de Instalación
![]() ![]() |
Características principales
Compatibilidad
| ![]() Características Principales
| Características principales
Modelos compatibles
| |||||||||||||
| Weight | 2.23 kg | 1.2 kg | 0.8 kg | 5.45 kg | 0.8 kg | 0.1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.