- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características
- Material de fabricación: acero al carbon
- Acabado en color blanco
- Incluye tornilleria para montaje
Compatibilidad con barreras
- XBF-3000-R, solo con brazo XBF-ARM
- XBF-3000-L, solo con brazo XBF-ARM
- XBS-5000-R, solo con brazo XB-TELESC-ARM
- XBS-5000-L, solo con brazo XB-TELESC-ARM
El soporte degondable permite liberar el brazo de la barrera al momento de ser impactado por algún vehículo, permitiendo en la mayoría de los casos, recuperar el brazo intacto después de haber sido golpeado
| Peso | 2.5 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Sistema de Abatimiento Por Impacto Para Brazo en Barreras AccessPRO / Compatible con Series XBF-3000 y XBS-5000 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sistema de Abatimiento Por Impacto Para Brazo en Barreras AccessPRO / Compatible con Series XBF-3000 y XBS-5000 remove | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C remove | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | XBA-DROPARM | 63000710 | 10-PROXIMO-M | 746028 | 6020164 | 10-IS-40 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $15.11 | $188.86 | $64.81 | $36.01 | $22.08 | $424.63 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Sistema de Abatimiento Por Impacto Para Brazo en Barreras AccessPRO / Compatible con Series XBF-3000 y XBS-5000 | Tarjeta Electrónica Para Operador FAAC 844 ER 780D / NO Compatible con FAAC 844 C | SENSOR DE MOVIMIENTO BIDIRECCIONAL | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | CAPACITOR DE 30 UF 115V PARA FAAC 740/MILORD500 | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad | ||||||||||||
| Content | Características
Compatibilidad con barreras
El soporte degondable permite liberar el brazo de la barrera al momento de ser impactado por algún vehículo, permitiendo en la mayoría de los casos, recuperar el brazo intacto después de haber sido golpeado | Características Principales
| Características principales
Instrucciones de instalación
Seguridad
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características principales
| Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características
Características adicionales
| ||||||||||||
| Weight | 2.5 kg | 0.05 kg | 1 kg | 0.82 kg | 0.13 kg | 1 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Reviews
There are no reviews yet.