- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Características principales
- Modo de detección: Movimiento
- Tecnologia: Microondas
- Frecuencia de transmisión: 24.150 GHz
Características Físicas y Eléctricas
- Voltaje de alimentación: 12 a 24 VAC/VDC
- Consumo: 2W
- Grado de protección: IP54
Características Destacadas
- Altura de montaje: 1.8 a 3 metros
- Temperatura de operación: -20 a 55 °C
- Velocidad mínima de detección: 5 m/s
Sensor de activación para puertas automáticas
Características adicionales:
- Debido a la unidireccionalidad, la duración del ciclo de apertura de la puerta es más corto, lo que reduce la pérdida de calor en el edificio y ahorra energía. Esto también optimiza la función de ‘esclusa de aire’.
- Fácil configuración con interruptores DIP y potenciómetro.
- Diseño compacto en armonía con la gama VIO
El 10-VIO-M utiliza tecnología de radar para detectar movimiento y activar todo tipo de puertas en cualquier entorno en el que se encuentren. Gracias a su método de detección unidireccional, 10-VIO-M1 ofrece una estabilidad y confiabilidad insuperables. El radar unidireccional permite ahorrar energía.
| Peso | 1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Sensor Unidireccional de Movimiento Para Puertas Automaticas / Equipo Para Activación remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sensor Unidireccional de Movimiento Para Puertas Automaticas / Equipo Para Activación remove | ROTOR PARA FAAC 412/BAT remove | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 remove | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad remove | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 remove | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 10-VIO-M1 | 746028 | 6020662 | 10-IS-40 | 7273425 | 7090350025 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | $103.36 | $36.01 | $20.16 | $424.63 | $20.16 | $1.26 | ||||||||||
| Stock | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Availability | Consulte Disponibilidad | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Sensor Unidireccional de Movimiento Para Puertas Automaticas / Equipo Para Activación | ROTOR PARA FAAC 412/BAT | CAPACITOR DE 50 UF 115V PARA FAAC 741/BLIZZARD900 | Sensor de Seguridad y Presencia Para Puertas Industriales / Tecnologia Infrarroja y de Microondas Para Activación y Seguridad | CUBIERTA SUPERIOR PARA FAAC 844 | JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 | ||||||||||
| Content | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características Destacadas
Sensor de activación para puertas automáticasCaracterísticas adicionales:
El 10-VIO-M utiliza tecnología de radar para detectar movimiento y activar todo tipo de puertas en cualquier entorno en el que se encuentren. Gracias a su método de detección unidireccional, 10-VIO-M1 ofrece una estabilidad y confiabilidad insuperables. El radar unidireccional permite ahorrar energía. | CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
DATOS TÉCNICOS
| Características principales
Especificaciones técnicas
Detalles de diseño
Aplicaciones
Imagen del producto | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
Características
Características adicionales
| Características Principales
Especificaciones Técnicas
Código de Reemplazo
Información de Empaque
| JUNTA TORICA PARA ACTUADORES FAAC 402/422/620/640 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO
| ||||||||||
| Weight | 1 kg | 0.82 kg | 1.08 kg | 1 kg | 0.9 kg | N/D | ||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.