- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED
$96.19
Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED
DISPONIBLE
Características principales
- Sensor de luz para control de brillo de paneles LED
- Optimiza el rendimiento de los paneles LED
- Nivel de sensibilidad: 0 lux hasta 65535 lux
Características Físicas y Eléctricas
- Alimentación: 5V CD
- Temperatura de operación: -20 °C a 70 °C
- Humedad de operación: 0% RH a 99% RH, sin condensación
- Color: cable blanco, sensor negro
- Longitud del cable: 5m
- Dimensiones sensor: 83.4 mm x 39.3 mm
- Peso: 0.1 kg
- Garantía: 1 año
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Documents
Quick Comparison
| Settings | Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED remove | Soporte Muro para video wall LCD / Liberación Rápida / Para Pantallas 46"-60" / Ajuste Micro Sin Herramientas XYZ 1.5" / VESA 600x400 mm / Carga Máxima 56Kg / Gestión Integrada de Cables remove | Base para Kiosco Inteligente Samsung necesario para pantalla KM24A o KM24C remove | Montaje de Piso Móvil para Pantallas de 75 y 86" / Compatible con VESA / Incluye Soporte para Pantalla remove | Soporte de techo universal para Pantallas de 32" a 90" / Capacidad de Carga 68.2 kg / Patrón de Montaje hasta 600 x 400 mm / Columna de Aluminio de 36" / Inclinación Ajustable -5° a 20° remove | Cable de Corriente 110/220 VCA Para Paneles LED remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED remove | Soporte Muro para video wall LCD / Liberación Rápida / Para Pantallas 46"-60" / Ajuste Micro Sin Herramientas XYZ 1.5" / VESA 600x400 mm / Carga Máxima 56Kg / Gestión Integrada de Cables remove | Base para Kiosco Inteligente Samsung necesario para pantalla KM24A o KM24C remove | Montaje de Piso Móvil para Pantallas de 75 y 86" / Compatible con VESA / Incluye Soporte para Pantalla remove | Soporte de techo universal para Pantallas de 32" a 90" / Capacidad de Carga 68.2 kg / Patrón de Montaje hasta 600 x 400 mm / Columna de Aluminio de 36" / Inclinación Ajustable -5° a 20° remove | Cable de Corriente 110/220 VCA Para Paneles LED remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | DS-D42A05 | DS-VW775-QR | CYKM24CPXZA | DS-D5ABKY2-M | PLCM-UNL-CP | 101513682 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | $96.19 | $564.76 | $840.15 | $217.37 | $317.88 | $16.48 | ||||||||||||
| Stock | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Availability | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | DISPONIBLE | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Sensor de Luz para Control de Brillo de Paneles LED / Ahorrador de Consumo Electrico / Disminuye o Incrementa el Brillo de las Pantallas LED | Soporte Muro para video wall LCD / Liberación Rápida / Para Pantallas 46"-60" / Ajuste Micro Sin Herramientas XYZ 1.5" / VESA 600x400 mm / Carga Máxima 56Kg / Gestión Integrada de Cables | Base para Kiosco Inteligente Samsung necesario para pantalla KM24A o KM24C | Montaje de Piso Móvil para Pantallas de 75 y 86" / Compatible con VESA / Incluye Soporte para Pantalla | Soporte de techo universal para Pantallas de 32" a 90" / Capacidad de Carga 68.2 kg / Patrón de Montaje hasta 600 x 400 mm / Columna de Aluminio de 36" / Inclinación Ajustable -5° a 20° | Cable de Corriente 110/220 VCA Para Paneles LED | ||||||||||||
| Content | Características principales
Características Físicas y Eléctricas
| El SmartMount Supreme Full Service Video Wall Mount con mecanismo de liberación rápida establece un nuevo estándar de excelencia en soportes para videowalls, diseñado específicamente para instalaciones profesionales de pantallas de 46' a 60'. Este sistema modular ofrece características avanzadas centradas en la facilidad de instalación, alineación precisa y mantenimiento simplificado, con ajuste micro en tres ejes sin necesidad de herramientas y gestión integrada de cables para instalaciones impecables. Características Principales
Detalles TécnicosAplicaciones y Casos de Uso | Base para Kiosco inteligente KM24A/CCaracterísticas principales:
Conectividad:
Características físicas y eléctricas:
Nota importante: La pantalla que se utiliza para el Kiosco es independiente, se cotiza por separado KM24A o KM24C |
Características principales
AplicaciónMontaje universal de piso para pantallas de 75 y 86', perfecto para oficinas, salas de juntas, salas de conferencia, aulas multimedia, salones de clase y entrenamiento, salas de capacitación y exhibición, entre muchas otras. Compatible con la mayoría de las marcas del mercado. | El SmartMount PLCM-UNL es un soporte de techo universal profesional diseñado para montar pantallas planas desde 32' hasta 90' en entornos comerciales e institucionales. Fabricado con materiales de alta calidad y acabado en polvo negro, ofrece una solución robusta y versátil para instalaciones en aeropuertos, instalaciones deportivas, vestíbulos y entornos minoristas. Su diseño incluye gestión integrada de cables para una instalación limpia y profesional. Características Principales
Detalles TécnicosAplicaciones y Casos de UsoEntornos Comerciales Ideal para centros comerciales, tiendas minoristas, showrooms y áreas de exhibición donde se requiere montaje elevado con ángulos de visualización ajustables. Instalaciones Institucionales Perfecto para aeropuertos, estaciones de tren, hospitales, universidades y corporaciones donde la durabilidad y flexibilidad de montaje son esenciales. Espacios Deportivos Diseñado para instalaciones deportivas, gimnasios, estadios y centros de entrenamiento donde se necesitan montajes robustos y seguros para pantallas grandes. | Características principales
| ||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 17.39 kg | 12.5 kg | 25.5 kg | 14.4 kg | 2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.